XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98076 | 0 | 0, 0, 2, 2, 6 |
G1 | 10832 | 1 | |
G2 | 34069 56100 | 2 | 1, 6 |
G3 | 99345 21382 23746 | 3 | 0, 2 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 0930 1587 9302 2080 | 5 | 0, 2 |
G5 | 0506 4079 4286 | 6 | 4, 9, 9 |
7 | 6, 7, 9 | ||
G6 | 526 321 995 | 8 | 0,1,2,2,6,7 |
G7 | 64 52 00 77 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 10 13 14 20 (LY) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63134 | 0 | 6 |
G1 | 66488 | 1 | 6 |
G2 | 83106 50659 | 2 | 7 |
G3 | 64327 85253 06416 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | 0, 1, 9 | ||
G4 | 8984 4436 1466 5849 | 5 | 3, 5, 8, 9 |
G5 | 8638 1964 7075 | 6 | 0, 4, 6, 9 |
7 | 1, 3, 4, 5, 8 | ||
G6 | 860 897 971 | 8 | 0, 4, 8 |
G7 | 55 78 73 80 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 5 8 9 11 14 15 (RG) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27724 | 0 | 1, 4, 6, 8 |
G1 | 10916 | 1 | 3, 5, 5, 6 |
G2 | 79493 89431 | 2 | 1, 4, 4, 5 |
G3 | 16815 42536 74280 | 3 | 1,6,6,7,8,8 |
4 | |||
G4 | 5108 8913 2738 1187 | 5 | 1 |
G5 | 0525 2106 1351 | 6 | |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 504 374 192 | 8 | 0, 7 |
G7 | 37 15 01 24 | 9 | 0, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 2 4 7 9 12 13 (XG) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57470 | 0 | 4, 4, 6, 8 |
G1 | 46413 | 1 | 3, 3, 8 |
G2 | 73469 30308 | 2 | 0, 1, 6 |
G3 | 31583 38456 58820 | 3 | 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 6636 4486 2882 4552 | 5 | 0,1,2,4,6,8 |
G5 | 8818 0806 9150 | 6 | 9 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 826 058 851 | 8 | 2, 3, 3, 6, 6 |
G7 | 21 04 47 74 | 9 | |
Mã ĐB: 4 7 8 9 10 12 (CA) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02419 | 0 | 0, 5 |
G1 | 49825 | 1 | 6, 9 |
G2 | 45280 80176 | 2 | 5 |
G3 | 84866 75055 75764 | 3 | 6, 9 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 1792 6805 0668 6836 | 5 | 3, 5 |
G5 | 5381 5016 1500 | 6 | 4, 5, 5, 6, 8 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 565 665 553 | 8 | 0, 1 |
G7 | 97 43 73 95 | 9 | 2,4,5,5,7,9 |
Mã ĐB: 2GN 8GN 12GN XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48500 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 57392 | 1 | 0 |
G2 | 76623 40780 | 2 | 2, 3, 6, 7, 9 |
G3 | 87331 77449 80447 | 3 | 1, 2, 5 |
4 | 7, 9, 9 | ||
G4 | 2192 8235 3304 0727 | 5 | 1, 2, 7 |
G5 | 9393 1610 4491 | 6 | 2, 3, 6 |
7 | |||
G6 | 063 932 529 | 8 | 0 |
G7 | 49 62 57 22 | 9 | 1, 2, 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 2PS 8PS 13PS LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37704 | 0 | 4, 4, 4, 7, 7 |
G1 | 72507 | 1 | 1 |
G2 | 17392 98092 | 2 | |
G3 | 36104 27796 84557 | 3 | 0, 0 |
4 | |||
G4 | 2153 0352 7472 6866 | 5 | 2, 3, 4, 7, 7 |
G5 | 0392 0672 3354 | 6 | 2, 6 |
7 | 2, 2, 2 | ||
G6 | 930 704 172 | 8 | 2, 4, 4 |
G7 | 62 30 92 57 | 9 | 2,2,2,2,2,6 |
Mã ĐB: 7RQ 8RQ 12RQ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16161 | 0 | 1 |
G1 | 39870 | 1 | 1, 8 |
G2 | 68431 67685 | 2 | 1,5,5,6,6,8 |
G3 | 48526 29521 16628 | 3 | 1, 7, 8 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 1571 3844 5718 2477 | 5 | 8 |
G5 | 2680 3726 0071 | 6 | 1, 4 |
7 | 0, 1, 1, 7, 9 | ||
G6 | 801 799 099 | 8 | 0, 5 |
G7 | 25 58 43 64 | 9 | 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 4VF 13VF 14VF |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83775 | 0 | 0,1,2,3,6,7 |
G1 | 66848 | 1 | |
G2 | 39257 92355 | 2 | 4 |
G3 | 66777 14155 38706 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 8, 8 | ||
G4 | 7048 7288 7607 2862 | 5 | 2, 5, 5, 7 |
G5 | 6239 1796 4602 | 6 | 2, 2, 4, 8 |
7 | 4, 5, 7 | ||
G6 | 430 040 124 | 8 | 7, 8 |
G7 | 62 87 03 74 | 9 | 3, 6 |
XSMB 11-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00620 | 0 | 1, 4 |
G1 | 12955 | 1 | 0, 1, 4, 9 |
G2 | 15940 59214 | 2 | 0, 0, 7 |
G3 | 95478 51011 49919 | 3 | |
4 | 0,1,4,4,6,9 | ||
G4 | 5071 7552 2927 6270 | 5 | 2, 4, 5, 8 |
G5 | 4791 6044 3363 | 6 | 3 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 520 201 741 | 8 | 1, 4 |
G7 | 91 81 58 54 | 9 | 1, 1 |
XSMB 11-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03377 | 0 | 4 |
G1 | 24876 | 1 | 4, 4, 7 |
G2 | 91384 03969 | 2 | |
G3 | 18579 41204 23514 | 3 | |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 4983 9169 0454 3451 | 5 | 1, 2, 4 |
G5 | 3117 3862 1243 | 6 | 1,2,3,4,9,9 |
7 | 1, 6, 7, 8, 9 | ||
G6 | 989 014 485 | 8 | 3, 4, 5, 5, 9 |
G7 | 63 78 85 61 | 9 | 2, 3 |
XSMB 11-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52003 | 0 | 0, 0, 3, 5, 7 |
G1 | 63000 | 1 | |
G2 | 67462 61760 | 2 | 2, 3, 3, 6 |
G3 | 88786 64038 20132 | 3 | 0, 2, 2, 8 |
4 | 5, 6, 6 | ||
G4 | 2046 4123 5700 2322 | 5 | 9 |
G5 | 5276 5307 5867 | 6 | 0, 2, 7, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 226 584 077 | 8 | 4, 5, 6 |
G7 | 46 05 45 85 | 9 | 2 |
XSMB 11-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02893 | 0 | 8 |
G1 | 52872 | 1 | 2, 3, 3, 5, 9 |
G2 | 43112 98819 | 2 | 1, 3 |
G3 | 07164 57558 91635 | 3 | 2, 5 |
4 | 0, 2, 9 | ||
G4 | 5580 1354 2254 2615 | 5 | 4, 4, 8 |
G5 | 3708 7489 5564 | 6 | 2, 4, 4, 9 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 289 713 423 | 8 | 0, 9, 9, 9 |
G7 | 69 89 13 32 | 9 | 3 |
XSMB 11-5 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78309 | 0 | 0,0,3,7,9,9 |
G1 | 20592 | 1 | 8 |
G2 | 44098 93709 | 2 | 9 |
G3 | 42530 58975 00868 | 3 | 0 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 2993 4678 5746 7456 | 5 | 6 |
G5 | 6603 9768 4993 | 6 | 2, 6, 8, 8 |
7 | 3, 5, 8 | ||
G6 | 587 929 900 | 8 | 3, 7, 7 |
G7 | 62 00 18 73 | 9 | 2, 2, 3, 3, 8 |
XSMB 11-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06238 | 0 | 4, 5, 6, 7, 7 |
G1 | 48732 | 1 | 4, 5, 5 |
G2 | 86055 37763 | 2 | 6 |
G3 | 28271 10655 03114 | 3 | 1,1,2,3,3,8 |
4 | |||
G4 | 8004 9092 0915 6231 | 5 | 2, 5, 5 |
G5 | 5626 9368 6898 | 6 | 3, 8, 8 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 515 905 433 | 8 | 1 |
G7 | 33 78 68 81 | 9 | 2, 8 |
XSMB 11-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38110 | 0 | 3, 7 |
G1 | 21963 | 1 | 0, 0, 2 |
G2 | 98898 09884 | 2 | 4, 7 |
G3 | 60510 90269 04059 | 3 | 2, 4 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 6634 7364 2757 2341 | 5 | 4, 4, 5, 7, 9 |
G5 | 1673 1984 7924 | 6 | 3, 4, 5, 9 |
7 | 3, 3 | ||
G6 | 927 773 103 | 8 | 0, 4, 4 |
G7 | 07 12 45 65 | 9 | 1, 8 |
XSMB 11-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93509 | 0 | 0, 5, 6, 9 |
G1 | 65497 | 1 | 0, 5 |
G2 | 86937 24731 | 2 | 1, 7, 7, 9 |
G3 | 07494 59106 42857 | 3 | 0, 1, 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 3166 3529 1200 1848 | 5 | 7, 8 |
G5 | 9127 2158 7962 | 6 | 2, 4, 6, 6, 7 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 164 605 984 | 8 | 4 |
G7 | 73 10 30 15 | 9 | 4, 7 |
XSMB 11-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04344 | 0 | 0, 0, 6, 7 |
G1 | 28046 | 1 | 0, 1, 1, 9 |
G2 | 69619 35568 | 2 | 1, 2 |
G3 | 03465 96521 80207 | 3 | 1, 1, 5, 5 |
4 | 2, 4, 6, 6 | ||
G4 | 7111 1231 7106 2335 | 5 | 6, 6 |
G5 | 1222 4246 9970 | 6 | 5, 7, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 935 956 382 | 8 | 2 |
G7 | 31 10 92 72 | 9 | 2 |
XSMB 11-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44170 | 0 | 4, 9, 9 |
G1 | 46551 | 1 | 3, 5, 6 |
G2 | 61249 26129 | 2 | 2, 9 |
G3 | 54022 72546 62516 | 3 | 2, 5 |
4 | 6, 7, 9 | ||
G4 | 2732 5935 3009 2887 | 5 | 1, 2, 2 |
G5 | 5881 7876 1913 | 6 | 4 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 047 783 615 | 8 | 1, 3, 7, 8 |
G7 | 88 97 64 95 | 9 | 4, 5, 7, 9 |
XSMB 11-5 |