XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17108 | 0 | 4, 6, 8, 9 |
G1 | 36646 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 87682 98031 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 15858 24909 18319 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 0162 9111 3604 5610 | 5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
G5 | 7716 2375 4361 | 6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 | ||
G6 | 798 841 906 | 8 | 2, 5 |
G7 | 53 59 35 29 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 11 12 16 17 (VR) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08391 | 0 | |
G1 | 10466 | 1 | 3, 7 |
G2 | 98837 12660 | 2 | 4, 4 |
G3 | 32013 97782 99924 | 3 | 1, 3, 5, 7, 7 |
4 | 1, 6, 7 | ||
G4 | 2966 0980 7346 0935 | 5 | 4, 5, 7 |
G5 | 5641 7824 5937 | 6 | 0, 0, 6, 6 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 033 357 377 | 8 | 0, 2 |
G7 | 54 60 31 99 | 9 | 1, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 10 13 19 20 (BM) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81736 | 0 | 3, 8 |
G1 | 23276 | 1 | 2, 3, 3, 3, 4 |
G2 | 53754 98359 | 2 | 1, 3 |
G3 | 17284 59613 66887 | 3 | 6, 6 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 1913 9442 8514 1457 | 5 | 4, 4, 7, 9 |
G5 | 3561 5865 5275 | 6 | 1, 5 |
7 | 0, 5, 6, 9 | ||
G6 | 570 440 936 | 8 | 4, 7, 9 |
G7 | 08 89 92 12 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 15 (GY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33422 | 0 | 0, 4 |
G1 | 95524 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 05578 04349 | 2 | 0, 2, 4, 4, 6 |
G3 | 99798 41156 04674 | 3 | 4 |
4 | 0, 7, 8, 9 | ||
G4 | 5647 3282 3118 3426 | 5 | 6 |
G5 | 7424 0661 6813 | 6 | 1, 1, 4, 8 |
7 | 2, 4, 8 | ||
G6 | 119 020 440 | 8 | 2 |
G7 | 93 04 00 12 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 9 11 (MV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56842 | 0 | 2, 3, 4 |
G1 | 11147 | 1 | 1, 4, 7 |
G2 | 93691 82071 | 2 | 6, 9 |
G3 | 48163 10266 31464 | 3 | 0, 7 |
4 | 0,0,1,2,2,5,7,9,9 | ||
G4 | 2430 8253 9995 5002 | 5 | 3, 6 |
G5 | 4849 6414 2256 | 6 | 3, 4, 6 |
7 | 1 | ||
G6 | 117 426 349 | 8 | |
G7 | 03 40 42 11 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 12 13 (SP) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04116 | 0 | 2, 9 |
G1 | 18344 | 1 | 4,4,6,7,9,9 |
G2 | 96935 29509 | 2 | 0, 0, 3, 7 |
G3 | 89481 34019 92520 | 3 | 2, 5, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 2175 3623 5132 2355 | 5 | 1, 2, 5, 9 |
G5 | 8596 8069 9770 | 6 | 9 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 959 052 720 | 8 | 1, 7 |
G7 | 27 51 02 87 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1XU 2XU 13XU LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65771 | 0 | 3 |
G1 | 12518 | 1 | 0, 7, 7, 8, 8 |
G2 | 35791 13320 | 2 | 0, 0, 4, 7, 7 |
G3 | 16710 32624 45320 | 3 | 1, 2, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 7931 7117 9518 6252 | 5 | 2, 3, 7 |
G5 | 1203 7738 0727 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 653 489 357 | 8 | 1, 4, 4, 9 |
G7 | 41 60 32 27 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 3CR 5CR 13CR In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02893 | 0 | 8 |
G1 | 35693 | 1 | 0, 5, 8 |
G2 | 80315 51720 | 2 | 0 |
G3 | 16298 09366 82187 | 3 | 0, 1, 9 |
4 | |||
G4 | 2577 1572 8259 2110 | 5 | 5, 9 |
G5 | 9555 5274 2272 | 6 | 6, 6 |
7 | 1,2,2,4,4,7,8 | ||
G6 | 294 531 939 | 8 | 0, 0, 4, 7 |
G7 | 66 08 18 78 | 9 | 3, 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 9FQ 13FQ 14FQ |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72030 | 0 | 1, 7 |
G1 | 47871 | 1 | 5, 6, 7, 7 |
G2 | 93562 80954 | 2 | 1, 5, 6, 6 |
G3 | 43726 40217 09617 | 3 | 0, 8 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 2015 8107 6081 5274 | 5 | 4, 4, 9 |
G5 | 8289 6941 3825 | 6 | 2, 8 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 585 101 538 | 8 | 1, 5, 8, 8, 9 |
G7 | 88 47 16 59 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2MA 11MA 13MA |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96056 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
G1 | 69521 | 1 | 2, 6, 7, 8 |
G2 | 78551 09384 | 2 | 1, 2 |
G3 | 70899 87533 64504 | 3 | 3 |
4 | 1, 5, 7 | ||
G4 | 5945 3105 6562 6116 | 5 | 1, 6 |
G5 | 1594 4017 2665 | 6 | 1, 2, 2, 5 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 490 122 573 | 8 | 4 |
G7 | 95 61 77 18 | 9 | 0, 4, 5, 9 |
XSMB 11-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98606 | 0 | 4, 6 |
G1 | 65563 | 1 | 4 |
G2 | 20887 76368 | 2 | 1, 1, 6 |
G3 | 24580 15760 94789 | 3 | 1, 2, 4 |
4 | 1, 3, 4, 8 | ||
G4 | 2544 4321 9343 8241 | 5 | 0 |
G5 | 8526 6621 2134 | 6 | 0, 3, 4, 8, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 714 031 748 | 8 | 0, 4, 4, 7, 9 |
G7 | 69 50 32 04 | 9 | 9 |
XSMB 11-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05959 | 0 | 0, 9 |
G1 | 93709 | 1 | 0, 1, 1, 7, 7 |
G2 | 09717 98448 | 2 | 6, 7, 9 |
G3 | 38900 13764 68546 | 3 | 6 |
4 | 0, 0, 4, 6, 8 | ||
G4 | 9344 5198 0317 6379 | 5 | 4, 6, 9 |
G5 | 8411 7110 2340 | 6 | 0, 4, 5 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 260 670 111 | 8 | 5 |
G7 | 36 40 65 56 | 9 | 2, 8 |
XSMB 11-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86348 | 0 | 4 |
G1 | 59063 | 1 | 3 |
G2 | 09304 90671 | 2 | 2 |
G3 | 48479 42563 71594 | 3 | 3, 5 |
4 | 3, 4, 6, 8 | ||
G4 | 0192 7193 9052 0133 | 5 | 2, 4 |
G5 | 5635 2822 4077 | 6 | 3, 3, 6, 8 |
7 | 0,1,2,7,9,9 | ||
G6 | 791 568 270 | 8 | |
G7 | 46 44 43 72 | 9 | 1,2,3,3,3,4 |
XSMB 11-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46346 | 0 | 1, 1, 4 |
G1 | 37981 | 1 | |
G2 | 42821 09431 | 2 | 1, 7, 8 |
G3 | 21872 89161 17460 | 3 | 1, 1 |
4 | 3, 6, 9, 9 | ||
G4 | 8249 4077 4927 7504 | 5 | 1, 1 |
G5 | 5101 7888 3251 | 6 | 0, 1, 3, 7 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 149 198 181 | 8 | 1, 1, 8 |
G7 | 51 96 67 31 | 9 | 4, 5, 6, 8 |
XSMB 11-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33010 | 0 | |
G1 | 39679 | 1 | 0, 0, 7, 9 |
G2 | 77696 42638 | 2 | 6, 7 |
G3 | 78769 33480 47932 | 3 | 0, 2, 5, 8 |
4 | 0, 9, 9 | ||
G4 | 3030 5554 0078 5149 | 5 | 4 |
G5 | 3526 8340 0127 | 6 | 1, 2, 7, 9 |
7 | 3, 5, 8, 9 | ||
G6 | 186 510 817 | 8 | 0, 2, 6 |
G7 | 82 49 67 94 | 9 | 4, 6 |
XSMB 11-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40830 | 0 | 3, 8, 8, 9 |
G1 | 28388 | 1 | 0,4,6,7,8,9 |
G2 | 60416 47056 | 2 | 0, 7, 7, 8, 9 |
G3 | 82828 13475 78419 | 3 | 0, 4, 8 |
4 | 1, 1, 5, 8 | ||
G4 | 1703 5341 1929 9708 | 5 | 6 |
G5 | 7017 0492 5527 | 6 | |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 220 245 410 | 8 | 8 |
G7 | 09 38 34 18 | 9 | 2 |
XSMB 11-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25452 | 0 | 0, 0, 2, 9, 9 |
G1 | 69894 | 1 | 2, 2, 3 |
G2 | 62363 81630 | 2 | 0, 1, 3, 8, 8 |
G3 | 19274 77700 15628 | 3 | 0, 0, 2 |
4 | 0, 4, 8 | ||
G4 | 8209 7598 8223 9748 | 5 | 2, 3 |
G5 | 1881 9344 5612 | 6 | 3 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 920 821 902 | 8 | 1 |
G7 | 40 30 28 09 | 9 | 4, 8 |
XSMB 11-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45499 | 0 | 7 |
G1 | 10037 | 1 | 2, 5, 9 |
G2 | 58170 61415 | 2 | 0, 1 |
G3 | 79912 27763 53121 | 3 | 7, 7 |
4 | 0,1,2,2,5,7,9 | ||
G4 | 7889 1849 7961 8842 | 5 | 3 |
G5 | 1473 9319 0320 | 6 | 1, 3 |
7 | 0, 3, 3 | ||
G6 | 698 447 042 | 8 | 6, 9, 9 |
G7 | 73 86 37 41 | 9 | 1, 8, 9 |
XSMB 11-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54315 | 0 | 8 |
G1 | 86443 | 1 | 0, 0, 5, 8, 9 |
G2 | 18919 60308 | 2 | 4 |
G3 | 64180 16869 79710 | 3 | 0, 2, 3, 5 |
4 | 1, 3, 3 | ||
G4 | 6918 2499 6453 3333 | 5 | 3 |
G5 | 3343 3910 5368 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
7 | 9 | ||
G6 | 766 893 332 | 8 | 0, 4 |
G7 | 30 96 41 84 | 9 | 1, 3, 5, 6, 9 |
XSMB 11-11 |