XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81994 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 86474 | 1 | 3, 6, 6 |
G2 | 48793 91360 | 2 | 2, 5, 6, 7 |
G3 | 69884 98425 96213 | 3 | 2 |
4 | 1, 1, 3, 7 | ||
G4 | 0997 1763 2741 0603 | 5 | |
G5 | 5526 1170 8547 | 6 | 0, 3, 3 |
7 | 0, 4, 6 | ||
G6 | 016 405 227 | 8 | 1, 4 |
G7 | 32 81 16 41 | 9 | 3, 4, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 14 18 20 (PU) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58222 | 0 | 4, 7 |
G1 | 29421 | 1 | 1, 1, 4, 6 |
G2 | 46895 15004 | 2 | 1, 2, 9 |
G3 | 27829 66516 36514 | 3 | 1, 3, 4, 4 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 7367 9549 3143 0457 | 5 | 1, 7 |
G5 | 1272 6107 0431 | 6 | 2, 7 |
7 | 0, 2, 2 | ||
G6 | 888 290 934 | 8 | 4, 7, 8 |
G7 | 87 34 51 72 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 9 13 (UL) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17772 | 0 | 6 |
G1 | 24964 | 1 | 2,3,5,7,7,8,9 |
G2 | 13999 53713 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 83952 29120 46779 | 3 | 7 |
4 | 0, 1, 5 | ||
G4 | 6112 9745 8719 9841 | 5 | 2, 5 |
G5 | 8617 7767 9271 | 6 | 4, 7 |
7 | 1, 2, 7, 9 | ||
G6 | 395 891 855 | 8 | 3 |
G7 | 25 83 15 17 | 9 | 1, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 10 15 (AV) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53594 | 0 | 2, 5, 8, 8 |
G1 | 70702 | 1 | 0, 5, 7 |
G2 | 37185 39408 | 2 | 3 |
G3 | 21360 15291 34684 | 3 | 2, 3, 4, 5, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 2932 1210 6765 0134 | 5 | |
G5 | 7038 1008 5935 | 6 | 0, 2, 5, 9 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 569 791 796 | 8 | 4, 5 |
G7 | 23 75 95 62 | 9 | 1, 1, 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 4 7 8 12 16 17 18 19 (EY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77969 | 0 | 7 |
G1 | 17076 | 1 | 2 |
G2 | 84622 23564 | 2 | 1, 2, 8 |
G3 | 90812 24864 85572 | 3 | 1, 2, 4 |
4 | |||
G4 | 4577 5886 8354 4593 | 5 | 4, 5, 5, 9 |
G5 | 7821 0471 2893 | 6 | 4, 4, 4, 9 |
7 | 1, 2, 6, 7 | ||
G6 | 631 555 586 | 8 | 0, 6, 6, 6 |
G7 | 32 64 28 07 | 9 | 3, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 5 14 (LR) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56266 | 0 | 1, 4 |
G1 | 40927 | 1 | 9, 9 |
G2 | 10988 68258 | 2 | 7, 9 |
G3 | 01367 56330 09769 | 3 | 0, 0, 1, 3, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 4533 7778 3730 6331 | 5 | 5,7,8,8,9,9 |
G5 | 6538 1865 3401 | 6 | 5, 6, 7, 9 |
7 | 8 | ||
G6 | 892 540 529 | 8 | 2, 8 |
G7 | 59 57 19 82 | 9 | 2, 2 |
Mã ĐB: 3NK 9NK 10NK LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76157 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 85182 | 1 | 0, 2, 2, 5 |
G2 | 39521 44012 | 2 | 1, 2 |
G3 | 58949 87866 49510 | 3 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 8, 9 | ||
G4 | 5875 6500 9322 3512 | 5 | 4, 6, 6, 7 |
G5 | 7307 2994 0342 | 6 | 6, 9 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 256 275 169 | 8 | 1, 2 |
G7 | 54 81 06 95 | 9 | 4, 5 |
Mã ĐB: 14VQ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32247 | 0 | 1, 4 |
G1 | 44442 | 1 | 5, 6, 8, 9 |
G2 | 45136 04973 | 2 | 0 |
G3 | 84553 60540 57997 | 3 | 1, 6 |
4 | 0, 2, 6, 6, 7 | ||
G4 | 7678 1919 8001 8331 | 5 | 1, 3 |
G5 | 0196 4360 2096 | 6 | 0, 3 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 515 946 763 | 8 | 3, 4, 5, 9 |
G7 | 04 85 51 18 | 9 | 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 3ZD 5ZD 14ZD |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18443 | 0 | 3, 5, 8 |
G1 | 60236 | 1 | 1 |
G2 | 34945 56403 | 2 | 2, 6 |
G3 | 78371 38153 80868 | 3 | 1, 6, 6 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 1651 9381 1656 1587 | 5 | 1,2,3,4,6,7,8 |
G5 | 8922 6595 3857 | 6 | 3, 8 |
7 | 1, 1, 3 | ||
G6 | 771 763 526 | 8 | 1, 7 |
G7 | 08 36 11 54 | 9 | 5, 7 |
Mã ĐB: 2GA 4GA 14GA |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81556 | 0 | 1, 2, 3, 4 |
G1 | 30239 | 1 | 3,3,3,5,6,7,8,9 |
G2 | 14785 54402 | 2 | 1, 7, 9, 9 |
G3 | 78084 59203 71418 | 3 | 8, 9, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 6913 3684 9429 1615 | 5 | 6 |
G5 | 3619 1839 3213 | 6 | 2 |
7 | 7 | ||
G6 | 401 017 681 | 8 | 1, 4, 4, 5 |
G7 | 38 21 16 62 | 9 | |
XSMB 10-7 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10716 | 0 | 0, 1, 4 |
G1 | 04852 | 1 | 0, 0, 1, 3, 6 |
G2 | 22210 99969 | 2 | 4 |
G3 | 96585 11604 90910 | 3 | 5, 7 |
4 | |||
G4 | 2452 7137 3900 1976 | 5 | 0,2,2,2,4,7,8,9 |
G5 | 4069 2654 6950 | 6 | 1, 9, 9, 9 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 287 035 224 | 8 | 5, 7 |
G7 | 11 52 58 61 | 9 | |
XSMB 10-7 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04315 | 0 | 3, 4, 6 |
G1 | 78490 | 1 | 5, 7, 9 |
G2 | 33267 51958 | 2 | 5 |
G3 | 77363 04152 04254 | 3 | 6, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 7185 3819 1939 6336 | 5 | 2,4,5,6,8,8 |
G5 | 9804 6006 4892 | 6 | 1, 3, 7 |
7 | 4, 4, 6 | ||
G6 | 017 383 225 | 8 | 3, 5, 5 |
G7 | 47 85 56 55 | 9 | 0, 2 |
XSMB 10-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38562 | 0 | 2, 9 |
G1 | 45489 | 1 | 0, 1, 2 |
G2 | 25753 65709 | 2 | 0, 1, 2 |
G3 | 53030 66181 96172 | 3 | 0, 4, 9, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 7663 2139 1810 6456 | 5 | 3, 6, 9 |
G5 | 6439 1520 5202 | 6 | 2, 3 |
7 | 1, 2, 2, 9 | ||
G6 | 659 171 421 | 8 | 1, 9 |
G7 | 98 34 11 22 | 9 | 8, 8, 8 |
XSMB 10-7 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12572 | 0 | 0, 1, 3 |
G1 | 25200 | 1 | 6 |
G2 | 67255 91735 | 2 | 4 |
G3 | 21756 60697 98871 | 3 | 5 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 4283 5324 3883 4491 | 5 | 2, 5, 6, 7 |
G5 | 9682 3693 8957 | 6 | 4 |
7 | 1, 2, 5, 6, 7 | ||
G6 | 977 152 882 | 8 | 1,2,2,3,3,9 |
G7 | 76 81 75 64 | 9 | 1, 3, 7 |
XSMB 10-7 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68944 | 0 | 3, 4 |
G1 | 18491 | 1 | 7, 7 |
G2 | 98858 15589 | 2 | 7 |
G3 | 09068 04374 40904 | 3 | 1, 8 |
4 | 2, 4, 8 | ||
G4 | 3686 4766 0765 6382 | 5 | 0, 6, 7, 8 |
G5 | 2848 2788 0584 | 6 | 5, 6, 8 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 531 217 998 | 8 | 2, 4, 6, 8, 9 |
G7 | 03 17 38 75 | 9 | 1, 8, 9 |
XSMB 10-7 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22639 | 0 | 0, 3, 6, 7 |
G1 | 71907 | 1 | 1, 7 |
G2 | 54803 86266 | 2 | 6 |
G3 | 27590 74231 50856 | 3 | 1, 1, 5, 9, 9 |
4 | 7, 8, 9 | ||
G4 | 3547 3531 1449 3748 | 5 | 5, 5, 6 |
G5 | 4655 5311 9555 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 8 | ||
G6 | 484 535 939 | 8 | 1, 3, 4 |
G7 | 00 60 83 78 | 9 | 0, 7 |
XSMB 10-7 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56259 | 0 | 0, 4 |
G1 | 42426 | 1 | 0, 7, 8 |
G2 | 12517 75486 | 2 | 5, 6, 7, 7, 9 |
G3 | 55830 07800 12335 | 3 | 0, 5, 6 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 1210 8993 5904 4146 | 5 | 6, 9 |
G5 | 6625 3556 4695 | 6 | 1, 2 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 718 436 145 | 8 | 3, 6 |
G7 | 27 72 93 83 | 9 | 3, 3, 3, 5 |
XSMB 10-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72925 | 0 | |
G1 | 75644 | 1 | 2, 8 |
G2 | 93979 77846 | 2 | 5, 5, 6 |
G3 | 02740 91370 15491 | 3 | 4, 6 |
4 | 0, 4, 6 | ||
G4 | 6673 2674 4291 4826 | 5 | 4, 5 |
G5 | 0036 2534 5376 | 6 | 2, 5, 8 |
7 | 0,3,3,4,4,6,9,9 | ||
G6 | 893 612 073 | 8 | |
G7 | 68 54 79 94 | 9 | 1, 1, 3, 4 |
XSMB 10-7 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18829 | 0 | 4 |
G1 | 14316 | 1 | 2, 5, 6, 7 |
G2 | 75535 38125 | 2 | 4, 5, 6, 9 |
G3 | 52187 06393 06324 | 3 | 5 |
4 | 0, 3, 4, 8, 9 | ||
G4 | 6017 7696 6686 0848 | 5 | 9 |
G5 | 6983 7465 8059 | 6 | 2, 5 |
7 | |||
G6 | 526 712 615 | 8 | 3,5,5,6,7,9 |
G7 | 85 43 49 89 | 9 | 2, 3, 6 |
XSMB 10-7 |