XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44465 | 0 | 4, 6, 9 |
G1 | 74590 | 1 | |
G2 | 42780 45659 | 2 | 3, 4, 9 |
G3 | 29196 34304 14475 | 3 | 3, 7 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 2658 7187 9374 8323 | 5 | 0, 8, 9 |
G5 | 6582 0009 4547 | 6 | 1, 5, 9 |
7 | 4, 5, 6 | ||
G6 | 646 461 869 | 8 | 0, 2, 3, 4, 7 |
G7 | 33 06 76 92 | 9 | 0, 2, 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 10 14 17 19 20 (NH) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01936 | 0 | 2, 2, 7 |
G1 | 55702 | 1 | 4, 6 |
G2 | 21837 13114 | 2 | 2, 8 |
G3 | 08654 54284 25038 | 3 | 3,6,6,7,8,9 |
4 | 0, 4, 5, 7 | ||
G4 | 8658 7816 4181 5440 | 5 | 0, 2, 4, 8 |
G5 | 9502 0063 9147 | 6 | 3, 8 |
7 | |||
G6 | 422 133 144 | 8 | 1, 4, 8 |
G7 | 36 39 68 88 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 3 7 9 10 11 14 (TX) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08391 | 0 | 1, 2, 8, 9 |
G1 | 12397 | 1 | 6, 8 |
G2 | 70522 30508 | 2 | 2, 4, 4, 7 |
G3 | 49309 00889 33185 | 3 | 3 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G4 | 6218 2133 4658 6445 | 5 | 3, 8 |
G5 | 4763 3870 5285 | 6 | 2, 2, 3 |
7 | 0 | ||
G6 | 853 262 216 | 8 | 1, 5, 5, 9 |
G7 | 45 81 02 24 | 9 | 0, 1, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 11 14 (YS) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92979 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 56882 | 1 | 3, 8 |
G2 | 39343 47196 | 2 | |
G3 | 39732 88318 82043 | 3 | 2, 5, 5, 6 |
4 | 0,2,2,3,3,5 | ||
G4 | 4157 8740 6035 6845 | 5 | 0, 7 |
G5 | 4165 2074 1708 | 6 | 1, 5, 7, 8 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 909 942 335 | 8 | 2, 4 |
G7 | 42 84 68 13 | 9 | 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 7 8 13 19 (DM) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63530 | 0 | 3, 9 |
G1 | 72560 | 1 | 1, 2, 4, 4, 4 |
G2 | 84474 29043 | 2 | |
G3 | 13609 44814 90603 | 3 | 0, 1, 4, 8, 9 |
4 | 2, 3, 8 | ||
G4 | 7211 3114 8739 9796 | 5 | 3, 6 |
G5 | 8331 0361 5156 | 6 | 0,1,1,3,6,7 |
7 | 4 | ||
G6 | 014 166 187 | 8 | 7 |
G7 | 12 48 34 61 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 3HB 11HB 15HB XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11797 | 0 | 6, 6, 9 |
G1 | 20477 | 1 | 0, 3, 8 |
G2 | 69109 68686 | 2 | 0, 0, 0, 4 |
G3 | 71613 66267 39589 | 3 | 2, 9, 9 |
4 | |||
G4 | 9206 1318 2887 6366 | 5 | 9 |
G5 | 9020 5820 5759 | 6 | 1, 6, 7, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 786 524 268 | 8 | 2,6,6,7,9,9 |
G7 | 20 61 82 93 | 9 | 3, 7 |
Mã ĐB: 3TY 9TY 15TY LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01603 | 0 | 3, 4, 6 |
G1 | 91334 | 1 | 7 |
G2 | 83866 57967 | 2 | 2 |
G3 | 81504 55996 06546 | 3 | 1, 3, 4, 7 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 9673 2717 7474 9433 | 5 | 0, 5 |
G5 | 5267 0745 3475 | 6 | 6, 7, 7, 7, 7 |
7 | 3, 4, 4, 5, 7 | ||
G6 | 590 531 406 | 8 | 0, 9 |
G7 | 80 67 55 22 | 9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 1SD 13SD 15SD In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43869 | 0 | 0, 9 |
G1 | 45517 | 1 | 1, 6, 7 |
G2 | 11578 32847 | 2 | 7, 8 |
G3 | 60616 79535 84009 | 3 | 2, 2, 5 |
4 | 2, 4, 7, 8, 8 | ||
G4 | 2462 4100 2394 6162 | 5 | 1, 3, 8 |
G5 | 6648 5432 2851 | 6 | 2, 2, 9 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 789 942 244 | 8 | 9 |
G7 | 28 48 32 70 | 9 | 0, 2, 4 |
Mã ĐB: 1XS 2XS 15XS |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68089 | 0 | 3, 4, 5 |
G1 | 47162 | 1 | 2, 3, 6, 7 |
G2 | 16373 04221 | 2 | 1, 9 |
G3 | 27674 72356 26476 | 3 | 3, 5, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 7236 5350 2617 1541 | 5 | 0, 0, 6 |
G5 | 1967 2673 4912 | 6 | 2, 2, 7 |
7 | 0,2,3,3,4,6,9 | ||
G6 | 603 935 204 | 8 | 9 |
G7 | 50 79 72 16 | 9 | |
Mã ĐB: 1EW 2EW 7EW |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80802 | 0 | 2, 6, 8 |
G1 | 19817 | 1 | 3,7,7,8,8,9 |
G2 | 63808 65806 | 2 | 0, 6 |
G3 | 47370 73756 34354 | 3 | 5 |
4 | 1, 3, 6, 7 | ||
G4 | 1546 5087 1520 8013 | 5 | 2,2,4,5,6,8 |
G5 | 2452 0018 6819 | 6 | 0, 2 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 618 641 443 | 8 | 7 |
G7 | 79 62 26 52 | 9 | |
XSMB 10-6 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18489 | 0 | 6, 7 |
G1 | 70679 | 1 | 1, 6, 8 |
G2 | 76162 15681 | 2 | 5, 5 |
G3 | 08518 56576 38988 | 3 | |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 8407 7754 6981 4356 | 5 | 4, 6, 7 |
G5 | 9779 5906 2111 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 0, 3, 6, 9, 9 | ||
G6 | 498 516 064 | 8 | 1, 1, 8, 9 |
G7 | 25 40 93 73 | 9 | 3, 4, 8 |
XSMB 10-6 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06373 | 0 | 3, 6, 9 |
G1 | 28161 | 1 | 2, 9 |
G2 | 82512 41041 | 2 | 4 |
G3 | 52937 31777 59683 | 3 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 0, 1, 1 | ||
G4 | 4140 3063 3606 3203 | 5 | 8, 9 |
G5 | 7833 0219 3792 | 6 | 1, 1, 3 |
7 | 1, 3, 7 | ||
G6 | 809 432 883 | 8 | 3, 3, 5 |
G7 | 58 59 95 41 | 9 | 2, 4, 5 |
XSMB 10-6 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00580 | 0 | 0, 1, 6, 6 |
G1 | 92313 | 1 | 3, 3, 5 |
G2 | 95300 94001 | 2 | 4, 9 |
G3 | 17464 46451 19329 | 3 | 2, 4 |
4 | 2, 8, 9 | ||
G4 | 2406 9142 7461 0358 | 5 | 1, 4, 8 |
G5 | 3883 2078 9215 | 6 | 1, 4, 4, 6, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 748 672 424 | 8 | 0, 3, 7 |
G7 | 06 34 87 64 | 9 | |
XSMB 10-6 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89705 | 0 | 1, 2, 5, 8 |
G1 | 78585 | 1 | 0, 3, 9 |
G2 | 08181 75831 | 2 | 7, 8, 9, 9 |
G3 | 01146 16490 65402 | 3 | 1 |
4 | 3, 6, 8 | ||
G4 | 0027 0310 9108 0729 | 5 | 2, 8 |
G5 | 2048 0543 2585 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 778 658 329 | 8 | 1, 5, 5 |
G7 | 79 01 19 68 | 9 | 0, 9 |
XSMB 10-6 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61804 | 0 | 1, 3, 4 |
G1 | 23152 | 1 | 2, 5 |
G2 | 26872 21179 | 2 | 6, 7 |
G3 | 98527 68379 57459 | 3 | 2, 5, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 0715 4888 5435 3378 | 5 | 2, 4, 7, 9 |
G5 | 7537 3303 1232 | 6 | 7 |
7 | 2,3,3,8,9,9,9 | ||
G6 | 967 573 726 | 8 | 2, 8 |
G7 | 73 45 79 97 | 9 | 3, 7 |
XSMB 10-6 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61194 | 0 | 0, 2, 4 |
G1 | 98622 | 1 | 0 |
G2 | 18459 79120 | 2 | 0,1,1,2,4,5,8,9 |
G3 | 35458 49902 31621 | 3 | 5, 6 |
4 | 5, 6, 6 | ||
G4 | 8266 8246 8993 1328 | 5 | 8, 9 |
G5 | 4310 0400 0929 | 6 | 6 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 276 125 989 | 8 | 7, 9 |
G7 | 21 04 24 46 | 9 | 3, 4, 9 |
XSMB 10-6 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95197 | 0 | 0, 1, 2, 4, 9 |
G1 | 46831 | 1 | 2 |
G2 | 35690 01312 | 2 | 0, 1 |
G3 | 34568 00053 08904 | 3 | 1, 1, 1 |
4 | 7 | ||
G4 | 1376 8831 1466 8790 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 2821 8787 5520 | 6 | 2, 6, 8, 9 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 692 302 957 | 8 | 7 |
G7 | 72 31 01 09 | 9 | 0, 0, 2, 7 |
XSMB 10-6 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51785 | 0 | 4 |
G1 | 19979 | 1 | 0, 2, 4 |
G2 | 50047 21133 | 2 | 0, 0, 3 |
G3 | 19152 87820 14543 | 3 | 3, 3, 5, 8, 9 |
4 | 2, 3, 7 | ||
G4 | 9580 6735 3539 8510 | 5 | 2, 9 |
G5 | 9423 1438 1397 | 6 | |
7 | 6, 8, 9, 9 | ||
G6 | 559 712 681 | 8 | 0, 1, 3, 5 |
G7 | 93 14 04 76 | 9 | 3, 7 |
XSMB 10-6 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05160 | 0 | 4, 7 |
G1 | 21444 | 1 | 1, 3, 6, 9, 9 |
G2 | 72853 71457 | 2 | 0 |
G3 | 81986 87334 41659 | 3 | 2, 4 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 7932 5375 7519 4620 | 5 | 3, 7, 9 |
G5 | 5504 7311 0716 | 6 | 0 |
7 | 1,1,3,5,6,7 | ||
G6 | 871 045 577 | 8 | 5, 6, 9 |
G7 | 73 96 97 07 | 9 | 6, 7 |
XSMB 10-6 |