XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83208 | 0 | 1, 8 |
G1 | 72164 | 1 | 3 |
G2 | 69427 32385 | 2 | 5, 7, 9 |
G3 | 97756 48013 18542 | 3 | 3 |
4 | 0, 2, 4, 5, 5 | ||
G4 | 4833 4667 2740 1345 | 5 | 5, 6 |
G5 | 1955 7929 8996 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 989 787 592 | 8 | 5, 7, 7, 9, 9 |
G7 | 62 44 89 74 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 6KN 11KN 15KN |
KQXS thần tài 4 | 4761 |
Bộ số thứ 1 | 1 |
Bộ số thứ 2 | 22 |
Bộ số thứ 3 | 939 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 10/2/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 10/2/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/2/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/2/2019