XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30559 | 0 | 0,1,3,4,7,8 |
G1 | 78713 | 1 | 3, 5 |
G2 | 84288 17464 | 2 | 1 |
G3 | 98540 14459 45907 | 3 | 4, 5 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 2703 7978 0534 7176 | 5 | 3, 5, 6, 9, 9 |
G5 | 9801 8835 2008 | 6 | 4 |
7 | 1, 6, 7, 8 | ||
G6 | 200 788 053 | 8 | 0, 7, 8, 8 |
G7 | 56 77 55 15 | 9 | |
Mã ĐB: 7GN 13GN 15GN |
KQXS thần tài 4 | 4502 |
Bộ số thứ 1 | 8 |
Bộ số thứ 2 | 88 |
Bộ số thứ 3 | 859 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 10/1/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 10/1/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/1/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/1/2019