XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94818 | 0 | 2, 4 |
G1 | 99104 | 1 | 0, 2, 4, 6, 8 |
G2 | 66848 81867 | 2 | 2 |
G3 | 29114 16778 90410 | 3 | 4, 8 |
4 | 5, 8, 8 | ||
G4 | 4553 1012 7485 1902 | 5 | 3, 9 |
G5 | 7538 0782 6890 | 6 | 0, 5, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 765 560 599 | 8 | 0,2,2,2,5,6 |
G7 | 80 34 48 16 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 9 12 17 18 20 (PH) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90746 | 0 | 5 |
G1 | 08218 | 1 | 6, 7, 7, 8, 9 |
G2 | 49755 48773 | 2 | 2 |
G3 | 85978 76817 01272 | 3 | 1 |
4 | 2, 6, 7 | ||
G4 | 2816 7971 8278 5631 | 5 | 2, 2, 4, 5 |
G5 | 2252 0491 9252 | 6 | 0, 8 |
7 | 1,2,3,3,8,8 | ||
G6 | 968 396 817 | 8 | 2, 7 |
G7 | 05 22 47 87 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 1 4 6 11 14 15 (UX) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01697 | 0 | 0, 5, 7 |
G1 | 70090 | 1 | 2, 4, 6, 7 |
G2 | 16691 52814 | 2 | 4, 4 |
G3 | 71869 91205 03430 | 3 | 0,0,2,8,8,9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 2224 4290 7000 1048 | 5 | |
G5 | 3638 2980 7739 | 6 | 6, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 112 138 216 | 8 | 0, 5, 7 |
G7 | 85 17 66 07 | 9 | 0, 0, 1, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 11 13 (ZS) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01275 | 0 | 7 |
G1 | 82781 | 1 | 0, 3, 9, 9 |
G2 | 88530 04432 | 2 | |
G3 | 74207 28970 82278 | 3 | 0,0,1,1,2,4 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 4819 8861 0131 7830 | 5 | 0, 8 |
G5 | 4185 1250 7234 | 6 | 1, 3 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 796 180 919 | 8 | 0, 1, 1, 5 |
G7 | 58 81 43 93 | 9 | 3, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 15 (EN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44435 | 0 | 0, 2, 4 |
G1 | 95361 | 1 | |
G2 | 32743 77297 | 2 | 1, 6, 8 |
G3 | 45653 44668 14502 | 3 | 5, 7 |
4 | 3, 3, 9 | ||
G4 | 9221 5165 9374 1987 | 5 | 3, 5, 5 |
G5 | 3928 6088 8155 | 6 | 1, 5, 8 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 404 726 937 | 8 | 5, 6, 7, 8 |
G7 | 86 91 00 55 | 9 | 1, 5, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 14 15 (KB) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31284 | 0 | 3, 5, 9 |
G1 | 15393 | 1 | 2, 5 |
G2 | 04274 21312 | 2 | 4 |
G3 | 17715 16852 97575 | 3 | 4, 9 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 8064 9941 6085 4292 | 5 | 2 |
G5 | 5564 5078 3024 | 6 | 4, 4 |
7 | 0,1,2,4,5,6,7,8 | ||
G6 | 771 809 234 | 8 | 4, 5, 6 |
G7 | 72 93 77 39 | 9 | 2, 3, 3 |
Mã ĐB: 1ML 8ML 14ML LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66017 | 0 | 0, 0, 1, 9 |
G1 | 37700 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 42062 57696 | 2 | 4, 9 |
G3 | 48478 28746 44641 | 3 | |
4 | 1, 6, 8, 9 | ||
G4 | 5158 5924 7685 4512 | 5 | 7, 8, 9 |
G5 | 8500 9664 5994 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 648 773 259 | 8 | 5, 6 |
G7 | 57 86 49 10 | 9 | 2, 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 3TC 13TC 15TC In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82721 | 0 | 4, 6, 7 |
G1 | 86610 | 1 | 0,0,3,5,5,8 |
G2 | 96434 02815 | 2 | 1, 4, 6, 6, 7 |
G3 | 93884 86807 55545 | 3 | 1, 4, 5, 7, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 0427 4231 0506 3877 | 5 | |
G5 | 5704 8038 8385 | 6 | |
7 | 7 | ||
G6 | 992 481 987 | 8 | 1, 1, 4, 5, 7 |
G7 | 37 24 26 81 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 8YS 9YS 11YS |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48487 | 0 | 0, 2, 3, 4 |
G1 | 74231 | 1 | 1, 2, 7 |
G2 | 42859 41749 | 2 | 2, 3, 3, 3 |
G3 | 04090 21902 12904 | 3 | 0, 1, 3 |
4 | 3, 6, 9 | ||
G4 | 1533 6012 9973 5230 | 5 | 2, 4, 9 |
G5 | 4411 5871 7280 | 6 | |
7 | 1, 3, 8 | ||
G6 | 952 517 323 | 8 | 0, 7 |
G7 | 54 78 22 23 | 9 | 0, 0 |
Mã ĐB: 2FR 10FR 15FR |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70165 | 0 | 1, 3, 5, 9 |
G1 | 51986 | 1 | 0, 0, 5 |
G2 | 64132 26272 | 2 | 0, 2, 4 |
G3 | 85815 41179 08256 | 3 | 2, 2, 6 |
4 | |||
G4 | 6603 8072 4632 1662 | 5 | 5, 6, 7 |
G5 | 3210 4310 4120 | 6 | 0, 2, 2, 5, 6 |
7 | 2, 2, 3, 9 | ||
G6 | 022 309 573 | 8 | 5, 6 |
G7 | 36 85 66 01 | 9 | |
XSMB 1-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18133 | 0 | |
G1 | 15958 | 1 | 3, 5, 5, 9, 9 |
G2 | 75123 16135 | 2 | 2, 3, 8 |
G3 | 52913 36419 02428 | 3 | 2, 3, 4, 5, 5 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 4073 7922 8119 3795 | 5 | 1, 8 |
G5 | 8251 7742 0815 | 6 | 0 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 972 482 432 | 8 | 2,2,3,4,7,9 |
G7 | 34 47 35 83 | 9 | 5 |
XSMB 1-7 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13987 | 0 | 4, 6, 6, 9, 9 |
G1 | 45143 | 1 | 6, 7 |
G2 | 54224 60173 | 2 | 0, 4 |
G3 | 63852 62220 09416 | 3 | 4, 8 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 4276 6153 2209 4391 | 5 | 2, 3 |
G5 | 6906 9738 7609 | 6 | 6, 8 |
7 | 2, 2, 3, 6 | ||
G6 | 906 904 817 | 8 | 0, 7, 7 |
G7 | 68 66 72 49 | 9 | 1, 1 |
XSMB 1-7 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70234 | 0 | 3 |
G1 | 90654 | 1 | 7 |
G2 | 06690 66349 | 2 | 1, 3, 6, 9 |
G3 | 48456 69403 33462 | 3 | 2, 2, 4, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 1079 7332 6523 1617 | 5 | 3, 4, 6 |
G5 | 6960 5174 7932 | 6 | 0, 1, 2, 4, 9 |
7 | 3, 4, 7, 9 | ||
G6 | 464 821 261 | 8 | 6 |
G7 | 53 26 29 69 | 9 | 0, 1, 2 |
XSMB 1-7 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38728 | 0 | 0, 0, 4 |
G1 | 15275 | 1 | 1, 4, 4, 5 |
G2 | 26146 71580 | 2 | 1, 5, 6, 8 |
G3 | 25348 28661 13846 | 3 | 5, 6 |
4 | 0,1,1,6,6,8 | ||
G4 | 6141 5114 5200 3190 | 5 | |
G5 | 1835 9600 7095 | 6 | 1 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 504 779 811 | 8 | 0 |
G7 | 98 21 15 90 | 9 | 0, 0, 5, 8 |
XSMB 1-7 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29605 | 0 | 1, 1, 5, 8, 9 |
G1 | 58925 | 1 | 1, 5 |
G2 | 03408 18926 | 2 | 1, 5, 6, 8 |
G3 | 93947 71021 93869 | 3 | |
4 | 2,3,3,6,7,8 | ||
G4 | 0443 5561 8001 7792 | 5 | 2 |
G5 | 8152 3546 0063 | 6 | 0, 1, 3, 9 |
7 | 2 | ||
G6 | 201 611 688 | 8 | 0, 8 |
G7 | 80 28 72 48 | 9 | 2, 2 |
XSMB 1-7 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92550 | 0 | 6, 8 |
G1 | 00885 | 1 | 2, 5, 5, 6 |
G2 | 71033 37245 | 2 | 0, 0, 6 |
G3 | 74320 74567 90671 | 3 | 1, 3 |
4 | 0, 5, 6 | ||
G4 | 8331 4616 2520 4006 | 5 | 0, 5, 5, 6 |
G5 | 6040 2812 4808 | 6 | 3, 7, 8, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 188 946 668 | 8 | 3, 5, 5, 8 |
G7 | 68 15 55 83 | 9 | |
XSMB 1-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64122 | 0 | 3,9,9,9,9,9 |
G1 | 85152 | 1 | 0, 5 |
G2 | 41435 42344 | 2 | 2, 8 |
G3 | 14209 73798 19580 | 3 | 0, 5 |
4 | 0, 0, 4, 7 | ||
G4 | 1170 1930 7994 4709 | 5 | 2 |
G5 | 5315 4540 2747 | 6 | |
7 | 0, 3, 8, 8 | ||
G6 | 909 884 310 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 28 96 73 78 | 9 | 4, 6, 8 |
XSMB 1-7 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94817 | 0 | 2, 6, 9 |
G1 | 15048 | 1 | 3, 6, 7 |
G2 | 95980 61356 | 2 | 4, 9 |
G3 | 44165 81416 29902 | 3 | 4, 4, 6, 6, 8 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 8671 1238 3353 2909 | 5 | 3, 6 |
G5 | 3344 3234 8936 | 6 | 5, 6 |
7 | 1 | ||
G6 | 291 513 793 | 8 | 0, 1, 2, 2 |
G7 | 36 81 66 94 | 9 | 1, 3, 4 |
XSMB 1-7 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80526 | 0 | 0, 3, 6 |
G1 | 80144 | 1 | 1 |
G2 | 55756 10803 | 2 | 6, 6 |
G3 | 09996 07867 99987 | 3 | 0 |
4 | 4, 4, 6 | ||
G4 | 1973 6183 6388 5793 | 5 | 3, 6 |
G5 | 8911 8177 9060 | 6 | 0, 4, 7, 8 |
7 | 1, 3, 5, 7, 7 | ||
G6 | 277 726 453 | 8 | 3, 7, 8 |
G7 | 06 44 46 00 | 9 | 0, 3, 6 |
XSMB 1-7 |