XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87444 | 0 | 1 |
G1 | 41182 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 94959 51442 | 2 | 8, 8 |
G3 | 93301 62187 40592 | 3 | 2 |
4 | 2, 4, 4 | ||
G4 | 7292 4118 0777 5462 | 5 | 4, 4, 9 |
G5 | 8254 4416 2280 | 6 | 1, 2 |
7 | 0, 7, 7, 9 | ||
G6 | 115 186 944 | 8 | 0, 2, 4, 6, 7 |
G7 | 32 61 77 99 | 9 | 2, 2, 9 |
Mã ĐB: 4 9 11 14 16 18 19 20 (FK) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34838 | 0 | 6, 9 |
G1 | 29989 | 1 | 2, 6, 8 |
G2 | 64285 65938 | 2 | 9 |
G3 | 54835 94648 82384 | 3 | 5, 7, 8, 8 |
4 | 1, 2, 7, 8 | ||
G4 | 8441 1468 0916 5129 | 5 | 4 |
G5 | 6463 5037 7184 | 6 | 1, 2, 3, 5, 8 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 042 076 709 | 8 | 4, 4, 5, 9 |
G7 | 74 54 61 06 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 4 6 10 12 15 (LA) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54782 | 0 | 7, 8 |
G1 | 33824 | 1 | 6, 7 |
G2 | 75934 75198 | 2 | 4 |
G3 | 07807 30817 30552 | 3 | 2,3,3,3,4,6,8,8 |
4 | 1, 1, 3 | ||
G4 | 2191 7292 9141 1441 | 5 | 2, 4 |
G5 | 8932 3954 3633 | 6 | 4 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 016 077 438 | 8 | 1, 2, 4 |
G7 | 81 08 84 33 | 9 | 1, 2, 8 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 11 14 (XR) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72130 | 0 | 1, 7 |
G1 | 80885 | 1 | 5, 7 |
G2 | 17263 71468 | 2 | 2, 2, 5, 7 |
G3 | 22827 36430 10446 | 3 | 0,0,2,9,9,9 |
4 | 1, 6, 8 | ||
G4 | 2339 5617 8901 1422 | 5 | 7 |
G5 | 8062 1699 5607 | 6 | 2, 3, 5, 8 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 465 525 415 | 8 | 2, 5 |
G7 | 22 71 82 57 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 3BG 4BG 7BG XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08988 | 0 | 6, 8 |
G1 | 22416 | 1 | 6, 7 |
G2 | 43606 56865 | 2 | 2, 3, 4, 7, 8 |
G3 | 74843 12527 05270 | 3 | 5, 6, 8, 9 |
4 | 2, 3, 4, 9 | ||
G4 | 9217 8222 3349 3524 | 5 | 0,0,2,7,7,9 |
G5 | 7923 5235 7728 | 6 | 0, 5 |
7 | 0 | ||
G6 | 644 850 157 | 8 | 8 |
G7 | 52 38 08 57 | 9 | |
Mã ĐB: 1HX 3HX 11HX XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40951 | 0 | 3, 4 |
G1 | 72911 | 1 | 1, 7 |
G2 | 28373 96155 | 2 | |
G3 | 38884 64450 82966 | 3 | 3, 6 |
4 | 0, 2, 2, 4, 4 | ||
G4 | 2188 7344 6571 5842 | 5 | 0, 1, 5 |
G5 | 5077 9088 7074 | 6 | 6 |
7 | 0, 1, 3, 4, 7 | ||
G6 | 180 804 717 | 8 | 0,3,4,8,8,9 |
G7 | 70 42 44 03 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 15LK LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71838 | 0 | 0, 2, 2, 5 |
G1 | 34388 | 1 | 4 |
G2 | 75053 17469 | 2 | 4, 9, 9 |
G3 | 81055 26367 18205 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 0, 2, 4, 9 | ||
G4 | 0133 3593 6429 2994 | 5 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 2549 6829 5542 | 6 | 7, 9 |
7 | |||
G6 | 039 856 193 | 8 | 4, 6, 8 |
G7 | 86 24 51 02 | 9 | 3, 3, 4 |
Mã ĐB: 1QL 5QL 8QL In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47619 | 0 | 3, 9 |
G1 | 56087 | 1 | 7, 9 |
G2 | 00492 74099 | 2 | 0, 3, 8 |
G3 | 96062 39377 21271 | 3 | 6, 8, 9 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 2320 9952 8617 4941 | 5 | 2, 2, 3, 4 |
G5 | 1854 6952 0736 | 6 | 2, 3 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 644 309 453 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 90 96 28 89 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
XSMB 1-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76945 | 0 | 0, 4, 7 |
G1 | 36547 | 1 | 4, 6 |
G2 | 81868 06164 | 2 | 2, 4, 7, 8, 9 |
G3 | 23950 77271 13224 | 3 | 6 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 4355 6136 5122 0153 | 5 | 0, 3, 5 |
G5 | 7428 1927 1295 | 6 | 4, 8 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 307 271 583 | 8 | 0, 1, 3, 6, 9 |
G7 | 04 16 99 80 | 9 | 5, 9 |
XSMB 1-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88498 | 0 | 0, 2 |
G1 | 35469 | 1 | 5, 9 |
G2 | 64934 93468 | 2 | 4 |
G3 | 98068 03866 42949 | 3 | 2, 3, 4, 4, 6 |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 8534 8119 4166 1080 | 5 | 3 |
G5 | 9944 1553 7500 | 6 | 1,6,6,8,8,9 |
7 | 3 | ||
G6 | 548 536 932 | 8 | 0, 7 |
G7 | 97 73 61 15 | 9 | 0, 6, 7, 8 |
XSMB 1-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06427 | 0 | 3, 3, 7 |
G1 | 46034 | 1 | 3 |
G2 | 57250 41699 | 2 | 2, 5, 6, 7, 8 |
G3 | 50485 22782 84683 | 3 | 4, 5, 6, 8, 9 |
4 | 2, 5, 9 | ||
G4 | 1451 0596 3349 7322 | 5 | 0, 1 |
G5 | 0203 3638 1203 | 6 | |
7 | 5 | ||
G6 | 726 386 435 | 8 | 2, 3, 5, 6 |
G7 | 28 42 07 39 | 9 | 6, 9, 9 |
XSMB 1-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39956 | 0 | 3, 3, 9, 9 |
G1 | 25472 | 1 | 1, 3, 8 |
G2 | 29868 90525 | 2 | 2, 3, 5, 9 |
G3 | 06330 72103 95218 | 3 | 0, 4, 6 |
4 | |||
G4 | 8793 8736 4163 4423 | 5 | 6, 9 |
G5 | 3909 4672 2103 | 6 | 2, 3, 5, 8 |
7 | 2, 2, 6 | ||
G6 | 809 876 534 | 8 | |
G7 | 91 11 62 29 | 9 | 1, 3, 3, 9 |
XSMB 1-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47426 | 0 | 0, 4, 6, 7 |
G1 | 23638 | 1 | 4, 5 |
G2 | 52186 00614 | 2 | 5, 6 |
G3 | 75407 70506 43067 | 3 | 8 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 0791 1580 0692 6100 | 5 | 8 |
G5 | 7465 6860 5644 | 6 | 0, 5, 7, 8, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 768 168 515 | 8 | 0, 3, 6, 7, 8 |
G7 | 90 95 83 41 | 9 | 0, 1, 2, 5 |
XSMB 1-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85898 | 0 | 2, 3, 4 |
G1 | 61926 | 1 | 1, 3, 4 |
G2 | 26370 61859 | 2 | 2, 6 |
G3 | 75839 44154 05678 | 3 | 0, 2, 9, 9 |
4 | 0, 5, 9 | ||
G4 | 6604 1422 2849 7540 | 5 | 1, 4, 6, 9 |
G5 | 9830 9611 9073 | 6 | |
7 | 0, 3, 8 | ||
G6 | 232 203 797 | 8 | 1, 7 |
G7 | 45 90 81 51 | 9 | 0, 7, 8 |
XSMB 1-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13478 | 0 | 1, 4, 5, 6, 8 |
G1 | 10729 | 1 | 2 |
G2 | 89758 28851 | 2 | 0,5,7,9,9,9 |
G3 | 92329 95106 89364 | 3 | 4, 5, 9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 1535 7489 3476 1012 | 5 | 1, 8, 8 |
G5 | 2239 2725 7601 | 6 | 4, 7 |
7 | 6, 7, 8, 8 | ||
G6 | 558 278 248 | 8 | 9 |
G7 | 05 67 04 20 | 9 | |
XSMB 1-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72670 | 0 | 2, 4, 5 |
G1 | 90241 | 1 | 0, 3 |
G2 | 52246 79113 | 2 | 0, 2, 2, 3, 9 |
G3 | 85336 05575 78844 | 3 | 2, 4, 5, 6, 7 |
4 | 1, 4, 4, 6 | ||
G4 | 6755 7720 8322 2237 | 5 | 5, 6, 8 |
G5 | 5004 3010 3705 | 6 | 6 |
7 | 0, 4, 5 | ||
G6 | 102 135 158 | 8 | |
G7 | 97 34 44 29 | 9 | 7 |
XSMB 1-2 |