XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56276 | 0 | 1 |
G1 | 98438 | 1 | 1, 7, 9 |
G2 | 99629 44495 | 2 | 0, 0, 9 |
G3 | 62699 39038 65930 | 3 | 0,1,2,7,8,8 |
4 | 3, 5, 7, 9 | ||
G4 | 6445 6637 2831 1243 | 5 | 4 |
G5 | 6691 0895 4220 | 6 | 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 019 447 832 | 8 | 0 |
G7 | 68 97 49 94 | 9 | 1,4,5,5,7,9 |
KQXS thần tài 4 | 8634 |
Bộ số thứ 1 | 7 |
Bộ số thứ 2 | 46 |
Bộ số thứ 3 | 152 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 1/1/2015 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 1/1/2015 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/1/2015 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/1/2015