Xs Max 4D> ngày 09/01 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00489 | A | 2198 | |
G1 | 1435 | B | 1435 |
G2 | 5458 2198 | C | 7588 |
G3 | 7588 6599 2239 | D | 6599 |
KK1 | 435 | E | 2239 |
KK2 | 35 | G | 5458 |
Thống kê người trúng giải ngày 09/01 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 6 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 17 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 32 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 329 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 9/1/2020 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 9/1/2020 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 9/1/2020 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 9/1/2020