Xs Max 4D> ngày 08/02 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00501 | A | 1197 | |
G1 | 7693 | B | 7693 |
G2 | 8756 2230 | C | 9882 |
G3 | 1197 9882 2520 | D | 2520 |
KK1 | 693 | E | 8756 |
KK2 | 93 | G | 2230 |
Thống kê người trúng giải ngày 08/02 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 12 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 17 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 365 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 8/2/2020 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 8/2/2020 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 8/2/2020 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 8/2/2020