Xs Max 4D> ngày 03/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00447 | A | 5546 | |
G1 | 8936 | B | 0883 |
G2 | 5092 0883 | C | 7719 |
G3 | 5546 7719 1466 | D | 8936 |
KK1 | 936 | E | 1466 |
KK2 | 36 | G | 5092 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 12 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 51 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 317 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 3/10/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 3/10/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 3/10/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/10/2019