Xs Max 4D> ngày 27/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00379 | A | 2087 | |
G1 | 2087 | B | 0317 |
G2 | 9144 7067 | C | 7067 |
G3 | 0317 5501 7738 | D | 9144 |
KK1 | 087 | E | 5501 |
KK2 | 87 | G | 7738 |
Thống kê người trúng giải ngày 27/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 9 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 1 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 163 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 390 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 27/4/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 27/4/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 27/4/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 27/4/2019