Xs Max 4D> ngày 02/02 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00344 | A | 7855 | |
G1 | 7379 | B | 9660 |
G2 | 2323 3695 | C | 7683 |
G3 | 7855 9660 7683 | D | 2323 |
KK1 | 379 | E | 3695 |
KK2 | 79 | G | 7379 |
Thống kê người trúng giải ngày 02/02 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 15 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 175 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 1,261 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 2/2/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 2/2/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 2/2/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/2/2019