XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 027 | 1 | 2, 4, 7, 9 |
G6 | 1359 3349 6317 | 2 | 7, 7, 7 |
G5 | 2598 | 3 | |
G4 | 97727 36827 53277 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 25114 60457 | 6 | 9 |
G2 | 28019 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 42512 | 8 | 3 |
ĐB | 330769 | 9 | 8 |
XSDL 9-7 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 572 | 1 | 7 |
G6 | 6646 7970 6773 | 2 | 8, 8 |
G5 | 8051 | 3 | 4 |
G4 | 45572 88217 60462 | 4 | 4, 6, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 41969 40782 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
G2 | 49149 | 7 | 0, 2, 2, 3 |
G1 | 35144 | 8 | 2 |
ĐB | 082834 | 9 | 8 |
XSDL 9-7 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2, 6 |
G7 | 149 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8136 3080 8267 | 2 | 1 |
G5 | 8431 | 3 | 1, 6, 6, 6 |
G4 | 18736 76406 21781 | 4 | 2, 3, 4, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 26802 96352 | 6 | 7 |
G2 | 85844 | 7 | |
G1 | 26536 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 28217 | 9 | |
XSDL 9-7 XSDL 100 ngày |