XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 099 | 1 | 7, 9 |
G6 | 5996 0519 2893 | 2 | 5, 6 |
G5 | 7703 | 3 | 0 |
G4 | 65580 56026 92848 | 4 | 1, 8 |
5 | |||
G3 | 68009 57665 | 6 | 5, 5, 5 |
G2 | 52325 | 7 | 9 |
G1 | 40379 | 8 | 0 |
ĐB | 978130 | 9 | 3, 6, 9 |
XSDL 9-11 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 8 |
G7 | 735 | 1 | 2, 3 |
G6 | 2687 7139 2808 | 2 | |
G5 | 9072 | 3 | 5, 9 |
G4 | 09941 96651 24813 | 4 | 1 |
5 | 0, 0, 1 | ||
G3 | 63079 45979 | 6 | 5 |
G2 | 55692 | 7 | 2, 2, 6, 9, 9 |
G1 | 08980 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 14150 | 9 | 2 |
XSDL 9-11 XSDL 90 ngày |