XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 959 | 1 | 3, 4 |
G6 | 0171 2863 3957 | 2 | 7 |
G5 | 1856 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 26342 51357 91733 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 6, 7, 7, 9 | ||
G3 | 44289 48738 | 6 | 2, 3 |
G2 | 89462 | 7 | 1 |
G1 | 64149 | 8 | 9 |
ĐB | 113913 | 9 | 8 |
XSDL 7-8 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 7 |
G7 | 727 | 1 | |
G6 | 5874 4075 8557 | 2 | 7, 9 |
G5 | 7666 | 3 | |
G4 | 90176 88468 56707 | 4 | |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 33729 90003 | 6 | 2, 3, 5, 6, 8 |
G2 | 70684 | 7 | 0, 4, 5, 6 |
G1 | 31265 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 807253 | 9 | |
XSDL 7-8 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1, 4, 4 |
G7 | 204 | 1 | 1, 7 |
G6 | 0268 4459 1434 | 2 | 3 |
G5 | 1031 | 3 | 1, 4, 8 |
G4 | 69952 09356 29682 | 4 | 6 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 44046 22789 | 6 | 8 |
G2 | 00001 | 7 | 3 |
G1 | 28123 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 840673 | 9 | |
XSDL 7-8 XSDL 100 ngày |