XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1 |
G7 | 437 | 1 | 3 |
G6 | 8248 1482 0187 | 2 | |
G5 | 1882 | 3 | 0, 5, 7, 7 |
G4 | 42873 10676 49701 | 4 | 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 71289 13860 | 6 | 0, 6 |
G2 | 47113 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 77793 | 8 | 2, 2, 7, 9 |
ĐB | 860930 | 9 | 3 |
XSDL 6-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 881 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7636 2161 5026 | 2 | 0, 6 |
G5 | 3337 | 3 | 6, 7 |
G4 | 03880 71457 09158 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 2, 7, 7, 8 | ||
G3 | 41947 01160 | 6 | 0, 1 |
G2 | 78572 | 7 | 2 |
G1 | 23120 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 063352 | 9 | |
XSDL 6-12 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 0, 1, 4, 4 |
G7 | 127 | 1 | 9 |
G6 | 5123 0458 4947 | 2 | 3, 7, 7 |
G5 | 0701 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 50019 69243 59560 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 24732 67151 | 6 | 0 |
G2 | 59400 | 7 | |
G1 | 76904 | 8 | |
ĐB | 009530 | 9 | 0 |
XSDL 6-12 XSDL 100 ngày |