XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 677 | 1 | |
G6 | 9951 2627 6931 | 2 | 7 |
G5 | 4245 | 3 | 1, 1, 5 |
G4 | 00135 66599 80472 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 28580 97394 | 6 | 0 |
G2 | 04060 | 7 | 2, 7 |
G1 | 62031 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 893292 | 9 | 2, 4, 9 |
XSDL 5-11 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9, 9 |
G7 | 109 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0068 1410 4455 | 2 | |
G5 | 5857 | 3 | 1 |
G4 | 64678 96547 67249 | 4 | 7, 9 |
5 | 2,5,5,7,7,9 | ||
G3 | 55652 63963 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 51457 | 7 | 8 |
G1 | 14431 | 8 | 0 |
ĐB | 586659 | 9 | |
XSDL 5-11 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3 |
G7 | 588 | 1 | 3, 5, 5 |
G6 | 7825 9280 2163 | 2 | 5 |
G5 | 5185 | 3 | |
G4 | 50615 46903 54869 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 51149 10160 | 6 | 0, 3, 8, 9 |
G2 | 98468 | 7 | |
G1 | 08051 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 9 | 2 | |
XSDL 5-11 XSDL 100 ngày |