XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 4, 8 |
G7 | 136 | 1 | 0, 6, 9 |
G6 | 6519 0190 8278 | 2 | 6 |
G5 | 9146 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 52530 05304 06854 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 31408 00510 | 6 | |
G2 | 37850 | 7 | 8, 8 |
G1 | 88778 | 8 | 3 |
ĐB | 959134 | 9 | 0 |
XSDL 4-2 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4, 9 |
G7 | 013 | 1 | 3, 7 |
G6 | 7664 2143 3485 | 2 | |
G5 | 4569 | 3 | 3, 5 |
G4 | 60577 47794 58035 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 54055 47077 | 6 | 4, 8, 9 |
G2 | 98104 | 7 | 7, 7, 8 |
G1 | 11478 | 8 | 5 |
ĐB | 277117 | 9 | 4 |
XSDL 4-2 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 9 |
G7 | 399 | 1 | |
G6 | 6529 3526 9169 | 2 | 0, 6, 6, 9 |
G5 | 4209 | 3 | 1, 9 |
G4 | 35286 12151 10052 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 2, 9 | ||
G3 | 93700 98675 | 6 | 9 |
G2 | 39250 | 7 | 5 |
G1 | 13759 | 8 | 6 |
ĐB | 9 | 9 | |
XSDL 4-2 XSDL 100 ngày |