XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 943 | 1 | 3, 9 |
G6 | 0049 5958 0326 | 2 | 0, 6, 7, 8 |
G5 | 4413 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 53132 30028 87827 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 91393 94319 | 6 | 4, 7 |
G2 | 31220 | 7 | |
G1 | 44367 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 045489 | 9 | 3 |
XSDL 4-1 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 011 | 1 | 1, 1, 2, 8, 9 |
G6 | 2968 9963 9048 | 2 | 5 |
G5 | 7939 | 3 | 9 |
G4 | 73580 77347 39319 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 5, 6, 8 | ||
G3 | 00418 41925 | 6 | 1, 3, 3, 8 |
G2 | 93912 | 7 | |
G1 | 21961 | 8 | 0 |
ĐB | 77456 | 9 | |
XSDL 4-1 XSDL 90 ngày |