XSMN> Chủ Nhật> XSDL 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 705 | 1 | 3 |
G6 | 8058 7668 1813 | 2 | 8 |
G5 | 2428 | 3 | 9 |
G4 | 99539 04240 06544 | 4 | 0, 2, 4, 5 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 21508 95572 | 6 | 3, 3, 7, 8 |
G2 | 80145 | 7 | 2 |
G1 | 33763 | 8 | |
ĐB | 743942 | 9 | 8 |
XSDL 30-6 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 650 | 1 | 6 |
G6 | 9175 5216 8990 | 2 | |
G5 | 6157 | 3 | |
G4 | 33868 36469 73669 | 4 | |
5 | 0, 7, 8, 9 | ||
G3 | 49000 13402 | 6 | 5, 5, 8, 9, 9 |
G2 | 37575 | 7 | 0, 5, 5, 5 |
G1 | 66665 | 8 | |
ĐB | 605558 | 9 | 0 |
XSDL 30-6 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 9 |
G7 | 414 | 1 | 4, 4, 8 |
G6 | 8424 9029 4518 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 5014 | 3 | 3, 6 |
G4 | 93490 08609 37976 | 4 | 2 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 58567 89821 | 6 | 7 |
G2 | 08542 | 7 | 6 |
G1 | 82433 | 8 | 5 |
ĐB | 646850 | 9 | 0, 1, 4 |
XSDL 30-6 XSDL 100 ngày |