XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3 |
G7 | 467 | 1 | 0 |
G6 | 9089 0926 1568 | 2 | 0, 6 |
G5 | 7947 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 77262 75503 46058 | 4 | 7, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 37881 42237 | 6 | 2, 5, 7, 8 |
G2 | 60347 | 7 | 9 |
G1 | 11132 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 150120 | 9 | 5 |
XSDL 29-9 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4, 5 |
G7 | 493 | 1 | 3 |
G6 | 5230 6939 9304 | 2 | 2 |
G5 | 9493 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 03266 24305 74190 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 49387 88647 | 6 | 5, 6 |
G2 | 03999 | 7 | |
G1 | 35822 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 017236 | 9 | 0, 3, 3, 9 |
XSDL 29-9 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 8, 9 |
G7 | 978 | 1 | 7 |
G6 | 7564 4578 4329 | 2 | 4, 9 |
G5 | 6590 | 3 | 0, 8 |
G4 | 80070 20642 58390 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 05682 36095 | 6 | 4 |
G2 | 89138 | 7 | 0, 8, 8 |
G1 | 53298 | 8 | 2 |
ĐB | 680824 | 9 | 0, 0, 5, 8 |
XSDL 29-9 XSDL 100 ngày |