XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2 |
G7 | 789 | 1 | 4 |
G6 | 0277 3583 1959 | 2 | 7 |
G5 | 8680 | 3 | 2 |
G4 | 72344 50642 74263 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 52593 51975 | 6 | 1, 3 |
G2 | 86432 | 7 | 5, 7 |
G1 | 07314 | 8 | 0, 2, 3, 4, 9 |
ĐB | 883902 | 9 | 3 |
XSDL 28-3 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0 |
G7 | 748 | 1 | 8 |
G6 | 7484 6624 0493 | 2 | 4 |
G5 | 8354 | 3 | |
G4 | 65953 57462 92488 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 32592 33841 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 59157 | 7 | 6 |
G1 | 09261 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 179064 | 9 | 2, 3 |
XSDL 28-3 XSDL 90 ngày |