XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 1 |
G7 | 828 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 0016 5142 4427 | 2 | 2, 3, 7, 8 |
G5 | 5938 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 36367 13671 96713 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 65823 03001 | 6 | 5, 7 |
G2 | 06774 | 7 | 1, 4 |
G1 | 41822 | 8 | 3 |
ĐB | 601438 | 9 | |
XSDL 27-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 950 | 1 | 8 |
G6 | 2626 4453 3275 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 6821 | 3 | 2, 7 |
G4 | 83137 56748 42886 | 4 | 7, 8 |
5 | 0, 2, 3, 9 | ||
G3 | 59763 17597 | 6 | 3 |
G2 | 35559 | 7 | 5 |
G1 | 30447 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 272282 | 9 | 7 |
XSDL 27-12 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 557 | 1 | 3 |
G6 | 7102 6320 4182 | 2 | 0 |
G5 | 0652 | 3 | |
G4 | 58194 52505 26764 | 4 | 1 |
5 | 2, 2, 7 | ||
G3 | 33484 47883 | 6 | 4, 5 |
G2 | 76273 | 7 | 3 |
G1 | 34092 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 360865 | 9 | 2, 4, 8 |
XSDL 27-12 XSDL 100 ngày |