XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 4 |
G7 | 383 | 1 | 2, 7 |
G6 | 8920 4079 1791 | 2 | 0, 7 |
G5 | 8151 | 3 | 2 |
G4 | 22144 20932 39491 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 57627 46104 | 6 | 0 |
G2 | 34412 | 7 | 9 |
G1 | 78860 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 325604 | 9 | 1, 1, 6 |
XSDL 26-7 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 7, 7 |
G7 | 362 | 1 | 0 |
G6 | 2182 2487 9335 | 2 | |
G5 | 6395 | 3 | 4, 5, 7 |
G4 | 71510 54275 56895 | 4 | 1, 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 19770 20837 | 6 | 2 |
G2 | 96850 | 7 | 0, 5 |
G1 | 42241 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 126107 | 9 | 5, 5 |
XSDL 26-7 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 0, 6 |
G7 | 431 | 1 | |
G6 | 3326 6240 7729 | 2 | 4, 6, 7, 9 |
G5 | 8400 | 3 | 1 |
G4 | 79386 16627 93246 | 4 | 0, 5, 6, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 40584 96249 | 6 | |
G2 | 44482 | 7 | |
G1 | 04000 | 8 | 2, 4, 5, 6 |
ĐB | 834785 | 9 | 3 |
XSDL 26-7 XSDL 100 ngày |