XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4 |
G7 | 682 | 1 | 0, 4 |
G6 | 5473 5782 9170 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 2210 | 3 | |
G4 | 30714 01725 41663 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 76157 45389 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 69821 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 20860 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 425155 | 9 | 3 |
XSDL 26-10 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 6 |
G7 | 206 | 1 | 2, 4, 4, 7 |
G6 | 3726 2636 8012 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1544 | 3 | 6, 7 |
G4 | 07437 10961 59494 | 4 | 4, 6 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 40514 73759 | 6 | 1, 5 |
G2 | 73146 | 7 | 7 |
G1 | 00959 | 8 | 7 |
ĐB | 64465 | 9 | 4 |
XSDL 26-10 XSDL 90 ngày |