XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5 |
G7 | 049 | 1 | 5, 8 |
G6 | 0005 2245 0715 | 2 | 5, 7, 7 |
G5 | 4464 | 3 | 8 |
G4 | 11178 08618 54347 | 4 | 5, 5, 7, 8, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 84327 02245 | 6 | 4 |
G2 | 40125 | 7 | 8 |
G1 | 08850 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 082488 | 9 | 0 |
XSDL 25-8 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1 |
G7 | 467 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 9251 3363 9799 | 2 | 4 |
G5 | 0819 | 3 | 9 |
G4 | 75372 55924 03677 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 71412 45762 | 6 | 2, 3, 7 |
G2 | 38086 | 7 | 0, 2, 5, 7 |
G1 | 65401 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 009717 | 9 | 1, 9 |
XSDL 25-8 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 7 |
G7 | 368 | 1 | 2, 4 |
G6 | 2407 8434 2472 | 2 | 5 |
G5 | 4170 | 3 | 4, 4 |
G4 | 37114 03848 32225 | 4 | 0, 8, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 74312 28575 | 6 | 8 |
G2 | 75940 | 7 | 0, 2, 2, 5 |
G1 | 95948 | 8 | |
ĐB | 595054 | 9 | 2, 8 |
XSDL 25-8 XSDL 100 ngày |