XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6 |
G7 | 640 | 1 | |
G6 | 6738 3857 0492 | 2 | |
G5 | 8871 | 3 | 1, 3, 6, 7, 8 |
G4 | 19646 06371 56237 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 02847 72080 | 6 | 1 |
G2 | 52133 | 7 | 1, 1, 9 |
G1 | 11836 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 294206 | 9 | 2, 2 |
XSDL 25-6 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 9 |
G7 | 324 | 1 | |
G6 | 5724 2331 3465 | 2 | 2, 4, 4, 4 |
G5 | 1344 | 3 | 1 |
G4 | 80024 37778 22500 | 4 | 0, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 22140 78622 | 6 | 5 |
G2 | 92409 | 7 | 5, 8 |
G1 | 03884 | 8 | 2, 4, 7, 8 |
ĐB | 962875 | 9 | 3 |
XSDL 25-6 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0 |
G7 | 073 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 2617 2993 7183 | 2 | |
G5 | 1438 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 12696 34786 38346 | 4 | 2, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 31937 00017 | 6 | |
G2 | 50800 | 7 | 1, 3, 4, 7 |
G1 | 54242 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 97071 | 9 | 3, 6 |
XSDL 25-6 XSDL 100 ngày |