XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2 |
G7 | 427 | 1 | 4 |
G6 | 2872 7014 7285 | 2 | 7 |
G5 | 9655 | 3 | 8 |
G4 | 89238 76788 13497 | 4 | |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 69691 58002 | 6 | |
G2 | 03596 | 7 | 2, 7 |
G1 | 81052 | 8 | 1, 1, 2, 5, 8 |
ĐB | 587781 | 9 | 1, 4, 6, 7, 9 |
XSDL 22-6 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 2, 4, 4 |
G7 | 639 | 1 | 3 |
G6 | 7337 4890 0649 | 2 | |
G5 | 8590 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 42569 63504 13543 | 4 | 3, 9 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 19036 33304 | 6 | 9 |
G2 | 64451 | 7 | 1 |
G1 | 62301 | 8 | |
ĐB | 39899 | 9 | 0, 0, 9 |
XSDL 22-6 XSDL 90 ngày |