XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 5 |
G7 | 805 | 1 | 7 |
G6 | 3558 3289 6317 | 2 | 8 |
G5 | 3840 | 3 | 1, 9 |
G4 | 15939 43663 31393 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 96604 97772 | 6 | 3, 7 |
G2 | 89678 | 7 | 2, 8, 8 |
G1 | 26367 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 135378 | 9 | 1, 2, 3 |
XSDL 21-10 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 8 |
G7 | 185 | 1 | |
G6 | 9089 8520 0508 | 2 | 0, 0, 7 |
G5 | 5453 | 3 | |
G4 | 31572 49761 73080 | 4 | 5, 8 |
5 | 3, 4, 7, 8 | ||
G3 | 51845 38248 | 6 | 1, 9, 9 |
G2 | 85858 | 7 | 2 |
G1 | 08769 | 8 | 0, 5, 6, 9 |
ĐB | 831120 | 9 | |
XSDL 21-10 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3, 5 |
G7 | 158 | 1 | 1, 7, 7 |
G6 | 8311 0617 6305 | 2 | 3 |
G5 | 7973 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 37034 29947 78717 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 55464 43654 | 6 | 4, 5 |
G2 | 25683 | 7 | 3 |
G1 | 02365 | 8 | 3 |
ĐB | 13444 | 9 | |
XSDL 21-10 XSDL 100 ngày |