XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 777 | 1 | |
G6 | 6841 0195 8748 | 2 | |
G5 | 7757 | 3 | |
G4 | 07081 92976 83740 | 4 | 0, 1, 8, 9 |
5 | 2, 6, 7, 7, 7 | ||
G3 | 70188 01556 | 6 | |
G2 | 67897 | 7 | 1, 6, 7 |
G1 | 33857 | 8 | 1, 8, 8 |
ĐB | 124657 | 9 | 4, 5, 7 |
XSDL 20-4 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 7, 8 |
G7 | 380 | 1 | 2 |
G6 | 8730 2829 3262 | 2 | 9 |
G5 | 3377 | 3 | 0, 0, 7, 9 |
G4 | 42293 02612 94939 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 42408 16494 | 6 | 1, 2, 7 |
G2 | 58237 | 7 | 7 |
G1 | 88167 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 70842 | 9 | 3, 4, 6 |
XSDL 20-4 XSDL 90 ngày |