XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 4 |
G7 | 729 | 1 | 7 |
G6 | 1547 6895 5504 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 1217 | 3 | 2 |
G4 | 76874 82601 34658 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 60060 63032 | 6 | 0, 9 |
G2 | 22121 | 7 | 4, 6 |
G1 | 77351 | 8 | |
ĐB | 521527 | 9 | 2, 5 |
XSDL 20-10 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 433 | 1 | |
G6 | 1341 8088 2374 | 2 | 1 |
G5 | 5293 | 3 | 0, 3 |
G4 | 37290 88630 54362 | 4 | 1, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 45597 93268 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 77290 | 7 | 4, 5 |
G1 | 35350 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 451244 | 9 | 0, 0, 3, 7, 7 |
XSDL 20-10 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 8 |
G7 | 379 | 1 | 3, 8 |
G6 | 7618 1613 6170 | 2 | 2 |
G5 | 1353 | 3 | 0, 0, 1, 6 |
G4 | 24908 04464 27030 | 4 | 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 31936 46485 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 28449 | 7 | 0, 9 |
G1 | 88022 | 8 | 5 |
ĐB | 003365 | 9 | 5 |
XSDL 20-10 XSDL 100 ngày |