XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 5, 7, 8, 9 |
G7 | 709 | 1 | |
G6 | 3690 2797 9255 | 2 | |
G5 | 8605 | 3 | 3, 5 |
G4 | 56735 42671 60033 | 4 | 0, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 32793 08460 | 6 | 0, 3 |
G2 | 41307 | 7 | 1 |
G1 | 87249 | 8 | |
ĐB | 293394 | 9 | 0,2,3,4,6,7 |
XSDL 19-7 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 4 |
G7 | 596 | 1 | 6, 7 |
G6 | 9277 3856 4401 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3286 | 3 | 6, 8 |
G4 | 10061 98423 57438 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 38774 73797 | 6 | 1 |
G2 | 13904 | 7 | 4, 7, 8, 9 |
G1 | 36336 | 8 | 6 |
ĐB | 147579 | 9 | 6, 6, 7 |
XSDL 19-7 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 8 |
G7 | 277 | 1 | 1 |
G6 | 7134 5527 4590 | 2 | 2, 3, 7, 8, 8 |
G5 | 5767 | 3 | 0, 4 |
G4 | 60842 54049 85099 | 4 | 2, 9, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 85049 06876 | 6 | 7 |
G2 | 53211 | 7 | 6, 7 |
G1 | 43259 | 8 | |
ĐB | 980308 | 9 | 0, 9 |
XSDL 19-7 XSDL 100 ngày |