XSMN> Chủ Nhật> XSDL 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 3, 4, 8 |
G7 | 336 | 1 | |
G6 | 4672 0670 1920 | 2 | 0,1,3,4,7,9 |
G5 | 8700 | 3 | 0, 0, 6 |
G4 | 30108 96403 19021 | 4 | |
5 | |||
G3 | 16030 27929 | 6 | 0 |
G2 | 35230 | 7 | 0, 2, 7, 9 |
G1 | 33704 | 8 | |
ĐB | 761460 | 9 | |
XSDL 18-8 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3, 4 |
G7 | 554 | 1 | |
G6 | 8596 8540 9928 | 2 | 1, 8 |
G5 | 1246 | 3 | |
G4 | 15104 55163 66981 | 4 | 0, 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 24263 56397 | 6 | 3, 3 |
G2 | 16070 | 7 | 0, 0, 6 |
G1 | 17121 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 175170 | 9 | 0, 6, 7 |
XSDL 18-8 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 0, 1 |
G7 | 300 | 1 | 7 |
G6 | 2554 8193 6475 | 2 | 3 |
G5 | 0992 | 3 | 1, 9 |
G4 | 45376 37151 63617 | 4 | 9 |
5 | 1, 4, 5, 5 | ||
G3 | 19488 74265 | 6 | 5 |
G2 | 70849 | 7 | 5, 6 |
G1 | 54301 | 8 | 8 |
ĐB | 614123 | 9 | 0, 2, 3 |
XSDL 18-8 XSDL 100 ngày |