XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 881 | 1 | 0, 5 |
G6 | 0120 6310 5286 | 2 | 0, 2, 4 |
G5 | 4095 | 3 | 1 |
G4 | 68145 39631 85651 | 4 | 5, 5 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 16485 34381 | 6 | |
G2 | 82189 | 7 | 6 |
G1 | 27976 | 8 | 1,1,1,5,6,9 |
ĐB | 557045 | 9 | 5 |
XSDL 17-7 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4, 9 |
G7 | 124 | 1 | 5, 7 |
G6 | 5615 3768 5186 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9666 | 3 | 0, 3 |
G4 | 76891 03017 69189 | 4 | |
5 | 1, 1, 2, 2 | ||
G3 | 81227 40052 | 6 | 6, 8 |
G2 | 37509 | 7 | 0 |
G1 | 61952 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 952851 | 9 | 1 |
XSDL 17-7 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 7 |
G7 | 362 | 1 | 1, 2, 4, 8 |
G6 | 3912 6218 0607 | 2 | |
G5 | 1085 | 3 | 2 |
G4 | 44632 00596 23457 | 4 | 1, 5 |
5 | 3, 3, 7 | ||
G3 | 23014 80753 | 6 | 2, 4 |
G2 | 19111 | 7 | 0, 5 |
G1 | 63796 | 8 | 5 |
ĐB | 894475 | 9 | 6, 6 |
XSDL 17-7 XSDL 100 ngày |