XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 2, 6, 9 |
G7 | 613 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 9031 9150 6354 | 2 | |
G5 | 0406 | 3 | 1, 6 |
G4 | 02883 53340 71509 | 4 | 0 |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 40391 35150 | 6 | 6 |
G2 | 22566 | 7 | |
G1 | 55000 | 8 | 3 |
ĐB | 420714 | 9 | 1, 2 |
XSDL 16-11 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 9 |
G7 | 097 | 1 | 2, 4 |
G6 | 4109 0742 5542 | 2 | 1, 6 |
G5 | 6677 | 3 | 0, 9 |
G4 | 24943 49099 89354 | 4 | 2, 2, 3, 3, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 93126 28244 | 6 | |
G2 | 71514 | 7 | 7, 9 |
G1 | 50190 | 8 | |
ĐB | 11621 | 9 | 0, 7, 9 |
XSDL 16-11 XSDL 90 ngày |