XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 1, 6 |
G7 | 717 | 1 | 7, 8, 8 |
G6 | 7548 2599 4606 | 2 | 0, 0, 3 |
G5 | 7920 | 3 | 6 |
G4 | 12994 02823 82520 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 58818 39518 | 6 | 4 |
G2 | 84450 | 7 | 2 |
G1 | 36290 | 8 | |
ĐB | 613601 | 9 | 0, 4, 9, 9 |
XSDL 15-9 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 6 |
G7 | 712 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 5635 3242 5111 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 5901 | 3 | 0, 3, 4, 5 |
G4 | 25733 55481 26699 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 89106 87315 | 6 | |
G2 | 11025 | 7 | 4, 8 |
G1 | 93874 | 8 | 1 |
ĐB | 061878 | 9 | 0, 9 |
XSDL 15-9 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 1, 6, 9 |
G7 | 821 | 1 | 3 |
G6 | 6101 1853 0730 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 5048 | 3 | 0 |
G4 | 02269 73649 20446 | 4 | 6, 6, 6, 8, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 13800 34106 | 6 | 9 |
G2 | 58429 | 7 | 8 |
G1 | 47278 | 8 | 8 |
ĐB | 646446 | 9 | |
XSDL 15-9 XSDL 100 ngày |