XSMN> Chủ Nhật> XSDL 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0 |
G7 | 932 | 1 | 6 |
G6 | 9293 0438 1360 | 2 | 6, 6 |
G5 | 5376 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 36287 19731 01495 | 4 | 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 29426 11816 | 6 | 0, 8 |
G2 | 50168 | 7 | 0, 6 |
G1 | 85640 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 909300 | 9 | 3, 5 |
XSDL 14-1 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 435 | 1 | 2, 7 |
G6 | 1175 4317 1153 | 2 | 3, 7 |
G5 | 2661 | 3 | 5 |
G4 | 32563 18191 99154 | 4 | 0, 3 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 17512 79192 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 18640 | 7 | 0, 5, 5 |
G1 | 25623 | 8 | |
ĐB | 456470 | 9 | 0, 1, 2 |
XSDL 14-1 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 6 |
G7 | 389 | 1 | 6 |
G6 | 0496 3416 8851 | 2 | 5 |
G5 | 7142 | 3 | |
G4 | 40044 94206 10325 | 4 | 2, 4 |
5 | 1,2,3,7,7,9 | ||
G3 | 40889 37770 | 6 | 0 |
G2 | 76757 | 7 | 0 |
G1 | 27853 | 8 | 7, 9, 9 |
ĐB | 9 | 6 | |
XSDL 14-1 XSDL 100 ngày |