XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0 |
G7 | 042 | 1 | |
G6 | 3477 3681 2086 | 2 | 3 |
G5 | 4349 | 3 | 7 |
G4 | 50451 36670 88272 | 4 | 2, 7, 8, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 81537 82647 | 6 | 0, 2 |
G2 | 19800 | 7 | 0, 2, 5, 7, 8 |
G1 | 52784 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 498678 | 9 | |
XSDL 1-9 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0 |
G7 | 324 | 1 | 3 |
G6 | 9242 8057 0730 | 2 | 4, 4 |
G5 | 2162 | 3 | 0, 7 |
G4 | 26424 87477 88297 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 6, 7, 8, 9 | ||
G3 | 80644 88113 | 6 | 1, 2 |
G2 | 93443 | 7 | 1, 7 |
G1 | 16900 | 8 | |
ĐB | 946156 | 9 | 7 |
XSDL 1-9 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 583 | 1 | |
G6 | 1807 8683 1105 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 9464 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 48903 11372 31457 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 45241 51762 | 6 | 2, 4, 9 |
G2 | 34120 | 7 | 2 |
G1 | 80724 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 240434 | 9 | 0 |
XSDL 1-9 XSDL 100 ngày |