XSMN> Chủ Nhật> XSDL 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 0 |
G7 | 53 | 1 | 3 |
G6 | 88 52 57 | 2 | 0, 1 |
G5 | 21 | 3 | 0, 1, 3, 6 |
G4 | 38 47 90 | 4 | 3, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 91 23 | 6 | 0, 3 |
G2 | 54 | 7 | |
G1 | 04 | 8 | 1 |
ĐB | 90 | 9 | 1, 5, 9 |
XSDL 10-11 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 23 | 1 | 6 |
G6 | 92 76 50 | 2 | 3, 3, 4 |
G5 | 02 | 3 | 0, 6, 6, 9 |
G4 | 76 16 95 | 4 | 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 33 59 | 6 | 4, 9 |
G2 | 37 | 7 | 5 |
G1 | 93 | 8 | 5 |
ĐB | 65 | 9 | 1, 6, 7 |
XSDL 3-11 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0 |
G7 | 13 | 1 | 7 |
G6 | 93 40 45 | 2 | 8 |
G5 | 06 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 44 48 61 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 82 12 | 6 | 0, 6, 6 |
G2 | 75 | 7 | 2, 3, 4, 9 |
G1 | 68 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 60 | 9 | 1 |
XSDL 27-10 XSDL 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 4 |
G7 | 72 | 1 | 7 |
G6 | 15 68 55 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 12 | 3 | 2 |
G4 | 76 82 34 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 60 63 | 6 | 0, 9 |
G2 | 22 | 7 | 4, 6 |
G1 | 77 | 8 | |
ĐB | 52 | 9 | 2, 5 |
XSDL 20-10 XSDL 20 ngày |