XSMN> Thứ 7> XSLA 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 8 |
G7 | 639 | 1 | 2, 5 |
G6 | 6008 7853 6654 | 2 | |
G5 | 7344 | 3 | 0, 5, 5, 9 |
G4 | 67880 20115 24735 | 4 | 4, 5 |
5 | 1, 3, 4 | ||
G3 | 55435 87645 | 6 | 1, 2 |
G2 | 16876 | 7 | 6, 7 |
G1 | 18730 | 8 | 0 |
ĐB | 349403 | 9 | |
XSLA 9-3 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 6, 6, 8, 8 |
G7 | 738 | 1 | 4, 6, 7, 8 |
G6 | 3406 0531 9018 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 9697 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 03724 68816 20006 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 81180 92817 | 6 | |
G2 | 07035 | 7 | |
G1 | 95826 | 8 | 0 |
ĐB | 096908 | 9 | 7 |
XSLA 9-3 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1,2,2,3,5,6 |
G7 | 331 | 1 | 1 |
G6 | 9905 9501 8887 | 2 | 2 |
G5 | 8638 | 3 | 1, 8 |
G4 | 76970 07802 80845 | 4 | 0, 4, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 93202 93711 | 6 | |
G2 | 20444 | 7 | 0 |
G1 | 96006 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 693886 | 9 | 1 |
XSLA 9-3 XSLA 100 ngày |