XSMN> Thứ 7> XSLA 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 7 |
G7 | 476 | 1 | 7 |
G6 | 4577 7839 0817 | 2 | |
G5 | 9080 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 13338 32880 79050 | 4 | 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 64707 24480 | 6 | 2, 9 |
G2 | 25447 | 7 | 0, 3, 6, 7 |
G1 | 03492 | 8 | 0, 0, 0 |
ĐB | 727269 | 9 | 2 |
XSLA 8-9 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5, 7 |
G7 | 068 | 1 | |
G6 | 8591 9905 0691 | 2 | |
G5 | 8931 | 3 | 0,1,2,3,6,9 |
G4 | 56507 66648 80785 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 34330 96239 | 6 | 4, 8 |
G2 | 18836 | 7 | 0, 5 |
G1 | 03275 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 079570 | 9 | 1, 1, 5 |
XSLA 8-9 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 292 | 1 | 3, 3, 9 |
G6 | 5996 6830 7533 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 6619 | 3 | 0, 3, 8, 9 |
G4 | 28870 98127 24313 | 4 | 5 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 60126 39613 | 6 | 7 |
G2 | 20038 | 7 | 0 |
G1 | 79055 | 8 | |
ĐB | 74839 | 9 | 2, 5, 6 |
XSLA 8-9 XSLA 100 ngày |