XSMN> Thứ 7> XSLA 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3 |
G7 | 868 | 1 | 0 |
G6 | 4627 8120 5929 | 2 | 0, 2, 4, 7, 9 |
G5 | 9045 | 3 | 7 |
G4 | 34650 23946 01781 | 4 | 5, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 93622 63365 | 6 | 3, 5, 8, 8 |
G2 | 32863 | 7 | |
G1 | 18803 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 142837 | 9 | |
XSLA 7-9 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 5 |
G7 | 086 | 1 | 0, 1, 6, 8 |
G6 | 2478 7810 4018 | 2 | 6 |
G5 | 8842 | 3 | 4, 7, 8 |
G4 | 28838 12326 24637 | 4 | 2, 8 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 26505 43111 | 6 | 6, 7 |
G2 | 85667 | 7 | 8 |
G1 | 91416 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 891883 | 9 | |
XSLA 7-9 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1 |
G7 | 062 | 1 | 4 |
G6 | 6960 6283 9273 | 2 | |
G5 | 9514 | 3 | 0, 4 |
G4 | 89801 66781 75781 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 90161 28330 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 94982 | 7 | 0, 3 |
G1 | 69049 | 8 | 1,1,2,2,3,4,5 |
ĐB | 405484 | 9 | 2 |
XSLA 7-9 XSLA 100 ngày |