XSMN> Thứ 7> XSLA 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6, 6 |
G7 | 240 | 1 | |
G6 | 5060 9771 0106 | 2 | 9 |
G5 | 6469 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 50773 99906 52240 | 4 | 0, 0, 1 |
5 | |||
G3 | 52930 25041 | 6 | 0, 7, 9, 9 |
G2 | 82932 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 97986 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 838980 | 9 | |
XSLA 7-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 1, 3 |
G7 | 965 | 1 | |
G6 | 6327 6427 9300 | 2 | 3,3,7,7,7,9 |
G5 | 6129 | 3 | 7, 7 |
G4 | 71737 86396 76263 | 4 | 4, 4 |
5 | |||
G3 | 45237 12501 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 02403 | 7 | |
G1 | 85944 | 8 | |
ĐB | 702844 | 9 | 6, 6 |
XSLA 7-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 5, 8 |
G7 | 765 | 1 | 7 |
G6 | 4338 7956 9408 | 2 | 8 |
G5 | 2596 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 45105 07058 90428 | 4 | 2 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 68930 24174 | 6 | 5, 6 |
G2 | 23517 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 93732 | 8 | |
ĐB | 050779 | 9 | 1, 1, 6 |
XSLA 7-1 XSLA 100 ngày |