XSMN> Thứ 7> XSLA 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2 |
G7 | 882 | 1 | 3, 5 |
G6 | 2702 8674 2956 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9670 | 3 | |
G4 | 92865 49228 14215 | 4 | 2 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 25182 81085 | 6 | 1, 5 |
G2 | 38192 | 7 | 0, 4 |
G1 | 02721 | 8 | 2, 2, 5 |
ĐB | 521713 | 9 | 2, 2, 8 |
XSLA 6-7 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4 |
G7 | 176 | 1 | |
G6 | 6741 1564 9287 | 2 | 2 |
G5 | 7840 | 3 | 8 |
G4 | 55141 26396 16289 | 4 | 0, 1, 1, 1 |
5 | |||
G3 | 41804 11822 | 6 | 4 |
G2 | 73541 | 7 | 6 |
G1 | 86284 | 8 | 2, 4, 6, 7, 9 |
ĐB | 921098 | 9 | 2, 6, 7, 8 |
XSLA 6-7 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1, 2 |
G7 | 726 | 1 | 4 |
G6 | 0776 0140 9240 | 2 | 3, 4, 6, 7 |
G5 | 9524 | 3 | 0, 3 |
G4 | 26149 54286 52023 | 4 | 0, 0, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 32727 37833 | 6 | 4, 5 |
G2 | 81301 | 7 | 6 |
G1 | 04365 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 889802 | 9 | |
XSLA 6-7 XSLA 100 ngày |