XSMN> Thứ 7> XSLA 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 3 |
G7 | 786 | 1 | 3, 4 |
G6 | 5588 4423 4113 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 8849 | 3 | |
G4 | 38676 75489 66467 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 87114 68025 | 6 | 7 |
G2 | 36045 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 89384 | 8 | 4, 6, 8, 9 |
ĐB | 654403 | 9 | 4 |
XSLA 6-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 5, 5 |
G7 | 176 | 1 | 4, 5 |
G6 | 8242 3800 2535 | 2 | 1, 3 |
G5 | 6423 | 3 | 5 |
G4 | 47266 13449 44905 | 4 | 0, 2, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 70774 26121 | 6 | 6, 7 |
G2 | 58115 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 75870 | 8 | |
ĐB | 405014 | 9 | 6 |
XSLA 6-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 430 | 1 | 3, 6 |
G6 | 3456 6179 0105 | 2 | 1 |
G5 | 0507 | 3 | 0, 4 |
G4 | 30294 46013 54261 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 63964 33877 | 6 | 1, 4 |
G2 | 29892 | 7 | 7, 9, 9 |
G1 | 40642 | 8 | |
ĐB | 9 | 2, 4 | |
XSLA 6-1 XSLA 100 ngày |