XSMN> Thứ 7> XSLA 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 855 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6445 7019 4860 | 2 | 2, 5 |
G5 | 2648 | 3 | 4 |
G4 | 44884 73142 37376 | 4 | 0, 2, 5, 5, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 02240 90290 | 6 | 0 |
G2 | 40734 | 7 | 3, 6 |
G1 | 04473 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 138922 | 9 | 0 |
XSLA 5-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 5 |
G7 | 538 | 1 | |
G6 | 9369 1289 1734 | 2 | 3, 4 |
G5 | 8992 | 3 | 4, 8 |
G4 | 45305 41746 13991 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 47585 98023 | 6 | 2, 9 |
G2 | 03350 | 7 | |
G1 | 61124 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 473262 | 9 | 1, 2 |
XSLA 5-10 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 8 |
G7 | 226 | 1 | |
G6 | 3175 6481 2861 | 2 | 6 |
G5 | 6835 | 3 | 3, 3, 5 |
G4 | 54108 17762 54672 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 23057 56088 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 19800 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 65733 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 946678 | 9 | 1 |
XSLA 5-10 XSLA 100 ngày |