XSMN> Thứ 7> XSLA 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 5, 9 |
G7 | 819 | 1 | 1, 4, 7, 9 |
G6 | 9705 7557 8635 | 2 | 5, 6, 8 |
G5 | 9828 | 3 | 5 |
G4 | 05599 04309 86086 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 65817 11697 | 6 | 7 |
G2 | 25026 | 7 | 6 |
G1 | 15114 | 8 | 6 |
ĐB | 818776 | 9 | 0, 7, 9 |
XSLA 30-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 189 | 1 | |
G6 | 4846 3984 4943 | 2 | 0, 2 |
G5 | 8807 | 3 | 3, 6 |
G4 | 23636 28378 65705 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 24420 72598 | 6 | |
G2 | 55204 | 7 | 8, 9 |
G1 | 42922 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 400647 | 9 | 4, 4, 7, 8 |
XSLA 30-10 XSLA 90 ngày |