XSMN> Thứ 7> XSLA 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 914 | 1 | 4 |
G6 | 1845 6156 5768 | 2 | 5, 5, 9 |
G5 | 7156 | 3 | |
G4 | 88969 72740 49525 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 44292 71425 | 6 | 2, 5, 8, 9 |
G2 | 41797 | 7 | 7 |
G1 | 41862 | 8 | |
ĐB | 680029 | 9 | 2, 7, 9 |
XSLA 3-8 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 4 |
G7 | 366 | 1 | 4, 7 |
G6 | 9552 3533 3063 | 2 | |
G5 | 0577 | 3 | 3, 9 |
G4 | 64717 54104 96788 | 4 | 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 03195 54372 | 6 | 3, 6 |
G2 | 47839 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 29702 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 305176 | 9 | 2, 5 |
XSLA 3-8 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 184 | 1 | 8 |
G6 | 4283 6506 3018 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 3520 | 3 | 4 |
G4 | 25403 59949 01359 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 11974 59201 | 6 | |
G2 | 73721 | 7 | 4, 4 |
G1 | 57791 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 852923 | 9 | 1, 6, 6 |
XSLA 3-8 XSLA 100 ngày |